O mercado de criptomoedas está atuando em queda durante a tarde desta sexta-feira (21). Um dos motivos dessa variação negativa, além do reajuste de preços e regularização de mercado, é em relação à possibilidade da Rússia em proibir os investimentos do ativo com o argumento que podem ser negativos para a economia.
O Banco Central russo divulgou um relatório em que afirma que ao menos 11% de todo o poder de processamento dos computadores do mundo são usados para a mineração. O aumento dos casos da Covid-19 e a instabilidade financeira também balançaram o mercado.
Devido a isso, o Bitcoin apresentou variações para 11% de queda enquanto o Ether perde cerca de 15% de seu valor em apenas 24 horas. O Dogecoin, que foi aceito pela Tesla, empresa liderada por Elon Musk como forma de pagamento, perdeu 11% de seu valor desde a última quinta-feira (20).
Cotação mercado criptomoedas
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3949,1 B | R$ 208.784,00 | 180,8 B | -11.38% |
| 2 | Ethereum | 1804,2 B | R$ 15.111,72 | 124,9 B | -14.49% |
| 3 | Tether | 425,3 B | R$ 5,44 | 373,3 B | -0.71% |
| 4 | Binance Coin | 380,4 B | R$ 2.266,31 | 14,4 B | -12.44% |
| 5 | USD Coin | 230,8 B | R$ 5,43 | 28,1 B | -0.10% |
| 6 | Cardano | 208,1 B | R$ 6,49 | 14,8 B | -15.77% |
| 7 | Solana | 202,6 B | R$ 642,35 | 14,9 B | -17.44% |
| 8 | XRP | 175,5 B | R$ 3,68 | 16 B | -10.72% |
| 9 | Terra | 139,8 B | R$ 390,13 | 18,2 B | -15.77% |
| 10 | Polkadot | 126,3 B | R$ 117,39 | 9,1 B | -15.29% |
| 11 | Dogecoin | 108,8 B | R$ 0,82 | 6,2 B | -10.99% |
| 12 | Avalanche | 96,1 B | R$ 393,21 | 4,8 B | -17.43% |
| 13 | Binance USD | 76,7 B | R$ 5,43 | 30,8 B | -0.55% |
| 14 | Shiba Inu | 73,6 B | R$ 0,00 | 5,2 B | -14.47% |
| 15 | Polygon | 68,6 B | R$ 10,01 | 9,4 B | -15.52% |
| 16 | TerraUSD | 59,2 B | R$ 5,43 | 2,8 B | -0.74% |
| 17 | Cosmos | 56,2 B | R$ 196,42 | 15,1 B | -12.57% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 54,9 B | R$ 208.509,00 | 2,8 B | -11.19% |
| 19 | Crypto.com Coin | 54,5 B | R$ 2,16 | 1,3 B | -16.04% |
| 20 | Dai | 49,9 B | R$ 5,44 | 3,6 B | -0.61% |
