Uma nova alta que está acontecendo no mercado de criptomoeda pode fazer com que o BTC e o Ether apresentem novos picos, eles já tiveram o valor respectivo de alta de R$ 370 mil enquanto o Ether teve uma variação positiva na faixa de R$ 30 mil. Em suma, durante essa quarta-feira (16), o mercado está finalmente se recuperando de forma positiva tendo uma variação na faixa de 5% para o BTC que está sendo cotado a um valor de R$ 208 mil enquanto o Ether também, valorizou durante as últimas 24 horas para cerca de R$ 13,8 mil. Os investimentos são de alto risco.
Veja aqui como está o mercado de criptomoedas hoje
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3965,2 B | R$ 208.414,00 | 150,6 B | +5.23% |
| 2 | Ethereum | 1663,5 B | R$ 13.831,57 | 78,1 B | +6.46% |
| 3 | Tether | 414,2 B | R$ 5,16 | 260,5 B | +0.80% |
| 4 | BNB | 327,8 B | R$ 1.948,04 | 7,1 B | +4.03% |
| 5 | USD Coin | 269,5 B | R$ 5,16 | 18,4 B | +0.61% |
| 6 | XRP | 190,8 B | R$ 3,97 | 18,8 B | +2.95% |
| 7 | Terra | 171,2 B | R$ 462,29 | 13,2 B | -1.11% |
| 8 | Solana | 139,7 B | R$ 432,05 | 8,1 B | +5.68% |
| 9 | Cardano | 134,4 B | R$ 4,18 | 4,3 B | +3.32% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 11 | Polkadot | 102,6 B | R$ 93,74 | 3,3 B | +6.07% |
| 12 | Avalanche | 97,1 B | R$ 363,76 | 4,3 B | +5.52% |
| 13 | Binance USD | 92,5 B | R$ 5,16 | 19,2 B | +0.63% |
| 14 | Dogecoin | 78,3 B | R$ 0,59 | 2,3 B | +2.81% |
| 15 | TerraUSD | 77,4 B | R$ 5,18 | 3,9 B | +0.58% |
| 16 | Shiba Inu | 62,3 B | R$ 0,00 | 2,3 B | +2.91% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 56,9 B | R$ 208.516,00 | 2 B | +5.41% |
| 18 | Cronos | 51,5 B | R$ 2,03 | 467,7 M | +5.73% |
| 19 | Polygon | 49,7 B | R$ 7,22 | 3 B | +4.47% |
| 20 | Dai | 48,4 B | R$ 5,15 | 1,4 B | +0.56% |
| 21 | Cosmos Hub | 40,7 B | R$ 139,99 | 3,3 B | +2.93% |
| 22 | Litecoin | 38,8 B | R$ 554,82 | 3,5 B | +4.40% |
| 23 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 24 | Lido Staked Ether | 35,2 B | R$ 13.825,44 | 173,8 M | +6.57% |
| 25 | Near | 34,5 B | R$ 52,69 | 1,9 B | +2.73% |
| 26 | Chainlink | 33,9 B | R$ 72,63 | 3 B | +9.03% |
| 27 | TRON | 31,9 B | R$ 0,31 | 2,9 B | +1.53% |
| 28 | FTX Token | 29,8 B | R$ 216,40 | 406,4 M | +4.47% |
| 29 | Bitcoin Cash | 28,7 B | R$ 1.506,53 | 6,8 B | +3.43% |
| 30 | LEO Token | 28,6 B | R$ 30,53 | 2,9 M | +1.31% |
