O mercado de criptomoedas está passando por uma leve recuperação durante a manhã desta terça-feira (25) após o Bitcoin ter uma alta de 4,7%. O ativo fez com que a Solana, que chegou a perder cerca de 17% em apenas um dia, voltasse a apresentar variações positivas de 5%, sendo cotada com o valor de R$ 500. O pico do ativo já foi de R$ 1,2 mil. O Dogecoin, que recentemente foi aceito como forma de pagamento da Tesla, liderada por Elon Musk, está atuando com alta de 0.66%.
Os temores estavam relacionados com a Rússia e o Banco Central russo que haviam afirmado que poderia haver um bloqueio nas negociações e mineração dos ativos devido ao fato de que há muito gasto energético para manter um BTC ou um Ether, por exemplo. E um relatório que foi emitido no país, ao menos 11% de todo o poder de processamento dos computadores do mundo está sendo destinado para a mineração.
Criptomoedas hoje
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3804 B | R$ 201.069,00 | 197,1 B | +4.76% |
| 2 | Ethereum | 1583,8 B | R$ 13.270,38 | 151,7 B | +1.21% |
| 3 | Tether | 432,6 B | R$ 5,55 | 424,5 B | +1.51% |
| 4 | Binance Coin | 339,3 B | R$ 2.021,48 | 14,6 B | +1.25% |
| 5 | USD Coin | 267 B | R$ 5,54 | 30,5 B | +1.42% |
| 6 | Cardano | 181,8 B | R$ 5,66 | 15,4 B | -0.69% |
| 7 | Solana | 159,8 B | R$ 505,75 | 21,5 B | +5.62% |
| 8 | XRP | 157,6 B | R$ 3,31 | 18,1 B | +0.51% |
| 9 | Terra | 145,1 B | R$ 361,00 | 22,7 B | +3.84% |
| 10 | Polkadot | 107,8 B | R$ 99,71 | 10,5 B | +5.27% |
| 11 | Dogecoin | 99,4 B | R$ 0,75 | 8,2 B | +0.66% |
| 12 | Avalanche | 85,9 B | R$ 349,40 | 6,1 B | +6.30% |
| 13 | Binance USD | 78,3 B | R$ 5,56 | 32,2 B | +1.43% |
| 14 | Shiba Inu | 63,5 B | R$ 0,00 | 8,6 B | -0.14% |
| 15 | TerraUSD | 62 B | R$ 5,53 | 3,4 B | +1.08% |
| 16 | Cosmos | 56,9 B | R$ 198,57 | 19,1 B | +13.20% |
| 17 | Polygon | 55,4 B | R$ 8,05 | 9,5 B | +1.41% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 54,1 B | R$ 199.612,00 | 3,4 B | +4.13% |
| 19 | Crypto.com Coin | 52,3 B | R$ 2,07 | 1,3 B | +4.00% |
| 20 | Dai | 50,6 B | R$ 5,54 | 4,1 B | +1.26% |
