Durante essa segunda-feira (21), houve a divulgação do relatório Focus que é emitido pelo Banco Central e que informou pela sexta semana seguida que a inflação do Brasil para 2022 deve terminar em 5,56%. A cada semana que passa, as tendências mostram aumento enquanto o PIB, Produto Interno Bruto, fica estagnado e tem a possibilidade de crescer apenas 0,4%. Outro aspecto que já foi liberado pela ANIP é em relação às indústrias que devem ter a valorização de apenas 1,2%.
Mais notícias do mercado para hoje – além do relatório Focus
Nesta semana, o mercado de criptomoedas estava atuando com intensa queda devido a um leve reajuste que aconteceu com o BTC em que ele passou a ser cotado a cerca de R$ 192 mil.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | DYOR | 102267,8 B | R$ 0,00 | 122 K | +19.12% |
| 2 | Bitcoin | 3656,8 B | R$ 192.186,00 | 86,5 B | -2.49% |
| 3 | Ethereum | 1602,7 B | R$ 13.335,41 | 66,6 B | -1.62% |
| 4 | Tether | 406 B | R$ 5,13 | 185,7 B | -0.45% |
| 5 | BNB | 317,6 B | R$ 1.881,85 | 6,6 B | -3.71% |
| 6 | USD Coin | 270,9 B | R$ 5,11 | 15 B | -0.67% |
| 7 | XRP | 188,4 B | R$ 3,91 | 18,7 B | -4.13% |
| 8 | Cardano | 150,3 B | R$ 4,66 | 6,1 B | -3.30% |
| 9 | Solana | 144,6 B | R$ 450,19 | 9,1 B | -2.34% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 11 | Terra | 98,7 B | R$ 252,72 | 4,3 B | +0.42% |
| 12 | Avalanche | 95 B | R$ 386,14 | 4,5 B | -5.15% |
| 13 | Binance USD | 92,8 B | R$ 5,11 | 14,2 B | -0.60% |
| 14 | Dogecoin | 92,2 B | R$ 0,69 | 2,4 B | -1.97% |
| 15 | Polkadot | 92,1 B | R$ 84,28 | 3,1 B | -3.99% |
| 16 | Shiba Inu | 71,8 B | R$ 0,00 | 5 B | -0.64% |
| 17 | TerraUSD | 62,3 B | R$ 5,14 | 1,5 B | -0.36% |
| 18 | Polygon | 51,9 B | R$ 7,54 | 4,5 B | -4.29% |
| 19 | Cronos | 51 B | R$ 2,01 | 529,5 M | -4.89% |
| 20 | Wrapped Bitcoin | 50,7 B | R$ 191.652,00 | 1,1 B | -2.67% |
| 21 | Dai | 50,1 B | R$ 5,12 | 1,4 B | -0.66% |
| 22 | Litecoin | 38,6 B | R$ 552,78 | 3 B | -2.67% |
| 23 | Cosmos | 37,5 B | R$ 128,97 | 2,8 B | -3.47% |
| 24 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 25 | Chainlink | 33,9 B | R$ 72,08 | 2,3 B | -5.01% |
| 26 | TRON | 32,2 B | R$ 0,32 | 3,5 B | -1.50% |
| 27 | Near | 29,6 B | R$ 46,14 | 1,4 B | -5.39% |
| 28 | FTX Token | 28,7 B | R$ 206,58 | 345,8 M | -1.42% |
| 29 | Bitcoin Cash | 28,6 B | R$ 1.502,93 | 6,2 B | -2.93% |
