Durante essa segunda-feira (28), o rubro russo caiu mais de 30% e está sendo cotado a apenas R$ 0,4. Um dos fatores que está impulsionando a queda se deve ao fato de que a instituição teria sido retirada de grupos de bancos internacionais pelos Estados Unidos, após a invasão que cometeram contra a Ucrânia a fim de conseguirem negociar as usinas nucleares e outras regiões de interesse russa.
Outro aspecto que vem causando a desvalorização da moeda é sobre o fato de que o país está enfrentando uma alta desvalorização. Como consequência, ainda neste dia fizera o aumento da taxa de juros básica de 9,95% para cerca de 20% ao ano. Essa também é uma forma da instituição em conseguir mais investidores do exterior.
O que foi bastante contraditório é que o país tentou proibir o BTC ainda neste ano. Mas, agora, o Bitcoin está tendo maiores valorizações que a moeda russa que até então era considerada como “mais estável”.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 4025,8 B | R$ 211.854,00 | 141,7 B | +4.92% |
| 2 | Ethereum | 1743,5 B | R$ 14.525,23 | 107,9 B | +1.35% |
| 3 | Tether | 411,4 B | R$ 5,17 | 285,3 B | -0.04% |
| 4 | BNB | 333,4 B | R$ 1.976,87 | 7,5 B | +2.77% |
| 5 | USD Coin | 276 B | R$ 5,16 | 23,2 B | -0.17% |
| 6 | XRP | 188,1 B | R$ 3,91 | 21,9 B | +1.39% |
| 7 | Terra | 162 B | R$ 429,41 | 17,2 B | +8.79% |
| 8 | Solana | 157,5 B | R$ 491,89 | 12,8 B | +7.35% |
| 9 | Cardano | 155,1 B | R$ 4,81 | 6,9 B | +4.60% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 11 | Avalanche | 101,7 B | R$ 410,58 | 7,3 B | +1.46% |
| 12 | Polkadot | 100,4 B | R$ 91,85 | 6 B | -2.60% |
| 13 | Binance USD | 93,4 B | R$ 5,15 | 19,8 B | -0.36% |
| 14 | Dogecoin | 88 B | R$ 0,66 | 4,2 B | +0.97% |
| 15 | Shiba Inu | 71,1 B | R$ 0,00 | 5,3 B | +1.86% |
| 16 | TerraUSD | 66,8 B | R$ 5,18 | 2,6 B | +0.00% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 55,6 B | R$ 211.476,00 | 1,8 B | +4.78% |
| 18 | Polygon | 55,2 B | R$ 7,99 | 5,4 B | +3.18% |
| 19 | Cronos | 55,2 B | R$ 2,18 | 644,2 M | +1.85% |
| 20 | Dai | 47,8 B | R$ 5,16 | 1,6 B | -0.23% |
