Durante a última segunda-feira (21), o Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,7%, enquanto o acumulado de valorização em apenas um ano está em 10%. Enquanto isso, a bolsa de valores brasileira está conseguindo recuperar uma parte do que foi ferido durante a crise que o Brasil estava enfrentando no ano de 2021 para que conseguisse se recuperar economicamente.
| Mín — Máx (Dia) | 115.208 – 116.360 |
| Variação (Dia) | +0.73% |
| Variação (Mês) | +2.66% |
| Variação (2022) | +10.81% |
| Variação (52 semanas) | -0.05% |
Deste modo, no mesmo dia, a Warren listou quais são os cinco investimentos, todos com peso de 20% para se investir nesta semana e conseguir ter retornos a curto prazo. Um dos maiores destaques do dia foi a Vale, veja quais são as outras: BrasilAgro AGRO3,
Copel CPLE6, Unipar UNIP6, Suzano SUZB3.
Entre os dias 14 e 18 de março, durante a última semana, as ações da Unipar e da Suzano tiveram uma alta respectiva de 5,19% e de 7,6%.
A Warren argumenta que as empresas podem encontrar com valorizações acima de 5% em apenas uma semana após terem rompido com a força de ação compradora.
Outros investimentos de risco e que podem trazer retornos a curto prazo nesta semana – além das ações do Ibovespa
O mercado de criptomoedas estava tendo um momento de instabilidade nesta semana, enquanto o BTC caminha para uma nova onda de reação ao ter valorização quase 2% em apenas 24 horas. O Ether também conta com uma faixa de valorização bastante semelhante, estando sendo cotado a uma faixa de R$ 14,8 mil.
Enquanto isso, a Solana está em queda de 0,8%: o que parecia ser um dos investimentos mais promissores para o ano de 2022, está desvalorizando a cada dia que passa.
No ano de 2021, a Solana havia alcançado o seu teto máximo de até um salário mínimo e alguns especialistas acreditavam que chegaria ao mesmo valor que o Ether. Mas, não foi isso que aconteceu.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 4013,6 B | R$ 211.466,00 | 149,1 B | +1.84% |
| 2 | Ethereum | 1787,8 B | R$ 14.894,65 | 88,2 B | +1.88% |
| 3 | Tether | 398,5 B | R$ 4,93 | 288,1 B | -1.87% |
| 4 | BNB | 337,2 B | R$ 2.004,50 | 8,1 B | +1.11% |
| 5 | USD Coin | 261,6 B | R$ 4,93 | 16,9 B | -1.88% |
| 6 | XRP | 201,6 B | R$ 4,19 | 19,7 B | +2.12% |
| 7 | Terra | 167,2 B | R$ 460,92 | 10,7 B | -4.20% |
| 8 | Cardano | 149,6 B | R$ 4,67 | 5,7 B | +3.45% |
| 9 | Solana | 144,5 B | R$ 452,39 | 7 B | -0.54% |
| 10 | Avalanche | 116,7 B | R$ 436,24 | 7,8 B | -5.41% |
| 11 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 12 | Polkadot | 108,4 B | R$ 99,09 | 3,8 B | +4.11% |
| 13 | Binance USD | 87,6 B | R$ 4,94 | 21,9 B | -1.80% |
| 14 | Dogecoin | 81,2 B | R$ 0,61 | 2,3 B | +1.13% |
| 15 | TerraUSD | 77 B | R$ 4,95 | 3,3 B | -1.75% |
| 16 | Shiba Inu | 64,5 B | R$ 0,00 | 3 B | +0.89% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 57,7 B | R$ 211.055,00 | 1,4 B | +1.59% |
| 18 | Cronos | 52,2 B | R$ 2,06 | 311,2 M | +0.00% |
| 19 | Polygon | 51,6 B | R$ 7,51 | 3 B | +0.65% |
| 20 | Dai | 47,1 B | R$ 4,93 | 1,3 B | -1.81% |
