Durante essa quaryaf0eira (23), o Cardano está com alta de 7,75% e é cotado no valor de R$ 5,19, sendo um dos maiores destaques do mercado de criptomoedas perante a queda que está acontecendo entre o BTC que chegou a ter desvalorização de ao menos 1,8% de seu preço e do Ether que desvalorizar ao menos 1% durante as últimas 24 horas. O mercado está passando por uma forte correção de preços.
Enquanto o ativo está entre os maiores destaques do dia, Charles Hoskinson, cofundador da Cardano (ADA), argumentam que a criptomoeda deve ter o mesmo desempenho de pixo que a Solana que, durante o ano passado, teria valorizado mais de 7200% e batido o seu teto máximo de um salário mínimo, de R$ 1200.
A afirmação de que o Cardano em breve bateria o mesmo desempenho que a Solana acabou levantando dúvidas devido ao fato de que a Solana teve uma forte correção em que perdeu ao menos 50% de seu valor dentro de poucos meses. No entanto, segundo o fundador, a semelhante de desempenho é somente em relação a valorização e alta de mercado.
Segundo o que foi afirmado, nestes primeiros meses do ano o atum deve passar por forte correção e logo depois, em outubro, é estimado que ele volte a subir de forma exponencial visto que não haverá mais nenhuma atualização a ser feita no ativo.
A nova valorização aconteceu devido ao fato de que estão ativando uma série de novas tecnologias na moeda que fariam com que ela ficasse mais otimizada como é o caso de Plutus, side chains, pipelining.
Veja cotação do mercado de criptomoedas em tempo real
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 3938 B | R$ 206.869,00 | 103,8 B | -1.89% |
| 2 | Ethereum | 1767,2 B | R$ 14.714,19 | 63,4 B | -1.03% |
| 3 | Tether | 392,9 B | R$ 4,85 | 230,3 B | -1.89% |
| 4 | BNB | 335 B | R$ 1.986,52 | 3,7 B | -0.93% |
| 5 | USD Coin | 254,9 B | R$ 4,85 | 15,1 B | -1.82% |
| 6 | XRP | 196,2 B | R$ 4,07 | 15,9 B | -1.60% |
| 7 | Terra | 169,7 B | R$ 466,13 | 6,3 B | +1.62% |
| 8 | Cardano | 166,5 B | R$ 5,19 | 10,2 B | +7.75% |
| 9 | Solana | 149,4 B | R$ 464,62 | 6,3 B | +1.57% |
| 10 | Avalanche | 112,8 B | R$ 420,63 | 4,9 B | -1.29% |
| 11 | Polkadot | 111,1 B | R$ 101,23 | 4,3 B | +2.87% |
| 12 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 13 | Binance USD | 86,3 B | R$ 4,85 | 18,3 B | -1.75% |
| 14 | Dogecoin | 80,6 B | R$ 0,61 | 1,8 B | -0.31% |
| 15 | TerraUSD | 76,3 B | R$ 4,86 | 2,7 B | -1.74% |
| 16 | Shiba Inu | 64 B | R$ 0,00 | 2,8 B | -0.55% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 56,7 B | R$ 206.926,00 | 986,6 M | -1.95% |
| 18 | Cronos | 52,5 B | R$ 2,07 | 479,1 M | +1.35% |
| 19 | Polygon | 51,7 B | R$ 7,52 | 2,6 B | +0.53% |
| 20 | Dai | 46,1 B | R$ 4,85 | 1,1 B | -2.21% |
| 21 | Litecoin | 41,6 B | R$ 592,32 | 3,7 B | -0.48% |
| 22 | Lido Staked Ether | 40,8 B | R$ 14.702,89 | 40,5 M | -1.04% |
| 23 | Cosmos Hub | 39,7 B | R$ 136,28 | 2,9 B | -2.54% |
| 24 | Near | 37,8 B | R$ 57,33 | 1,3 B | +3.00% |
| 25 | Chainlink | 35,9 B | R$ 76,68 | 2,5 B | +0.04% |
| 26 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 27 | Bitcoin Cash | 33,9 B | R$ 1.778,92 | 10,2 B | -2.43% |
| 28 | TRON | 32 B | R$ 0,31 | 3,3 B | +0.42% |
| 29 | Ethereum Classic | 31 B | R$ 231,05 | 13,2 B | +8.60% |
| 30 | FTX Token | 30,8 B | R$ 224,15 | 403,4 M | -0.97% |
