Durante essa quinta-feira (24), o mercado de criptomoedas está tendo uma nova alta, em que o BTC está sendo cotado a cerca de R$ 214 mil com valorização de 4% durante as últimas 24 horas. O valor do ativo teria perdido ao menos 40% de sua cotação em apenas dois meses, visto que o seu teto máximo chegou a R$ 370 mil.
O Ether também está entre as alternativas mais promissoras de investimentos visto que está recuperamos uma parte do que foi perdido, sendo cotado a uma faixa de 3,8%.
A Solana está sendo um dos ativos que apresenta a maior alta, chegando a quase 8% no acumulado das últimas 24 horas. O valor máximo que o ativo já foi cotado é de R$ 1200 mas agora está em menos da metade do preço, com uma média de R$ 450.
Dogecoin, que foi um dos famosinhos no ano de 2021 devido ao fato de que o Elon Musk, dono da Tesla, tinha afirmado que a sua empresa iria começar a aceitar o ativo como forma de pagamento. Ele saiu do seu valor médio de R$ 2 para cerca de R$ 0,66 e se mantém estável há algumas semanas seguidas nesta faixa. A alta do dia também está sendo considerável, visto que está por volta de 5%.
O Cardano também está entre as opções mais promissoras devido ao fato de que conseguiu recuperar ao menos 9% de seu valor e está sendo cotado a uma faixa de R$ 5,73.
Quais são as 35 criptomoedas mais investidas, de acordo com o Infomoney?
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 4058,8 B | R$ 214.021,00 | 129,7 B | +4.01% |
| 2 | Ethereum | 1814,3 B | R$ 15.128,26 | 82 B | +3.86% |
| 3 | Tether | 392,2 B | R$ 4,85 | 277,8 B | -0.02% |
| 4 | BNB | 339,3 B | R$ 2.018,67 | 7 B | +2.39% |
| 5 | USD Coin | 254 B | R$ 4,85 | 18,2 B | -0.02% |
| 6 | XRP | 198,1 B | R$ 4,11 | 14,5 B | +1.05% |
| 7 | Cardano | 183,9 B | R$ 5,73 | 14,5 B | +9.34% |
| 8 | Terra | 165,3 B | R$ 458,63 | 6,7 B | -0.98% |
| 9 | Solana | 159 B | R$ 493,49 | 11,3 B | +7.52% |
| 10 | Avalanche | 113,6 B | R$ 423,75 | 5,6 B | +1.73% |
| 11 | Polkadot | 113,5 B | R$ 103,54 | 4,5 B | +3.30% |
| 12 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 13 | Dogecoin | 87,6 B | R$ 0,66 | 7,9 B | +5.82% |
| 14 | Binance USD | 85,6 B | R$ 4,85 | 21,6 B | +0.13% |
| 15 | TerraUSD | 77 B | R$ 4,86 | 2,8 B | -0.20% |
| 16 | Shiba Inu | 66,3 B | R$ 0,00 | 5,2 B | +0.85% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 58,5 B | R$ 213.732,00 | 1,3 B | +3.78% |
| 18 | Cronos | 54,6 B | R$ 2,16 | 422,6 M | +4.07% |
| 19 | Polygon | 54,1 B | R$ 7,88 | 3,8 B | +5.62% |
| 20 | Dai | 45,2 B | R$ 4,85 | 1,5 B | -0.02% |
| 21 | Litecoin | 42,6 B | R$ 611,04 | 3,5 B | +3.72% |
| 22 | Lido Staked Ether | 42 B | R$ 15.119,80 | 98,6 M | +3.93% |
| 23 | Cosmos Hub | 40,9 B | R$ 141,12 | 3,2 B | +4.34% |
| 24 | Near | 40,1 B | R$ 60,84 | 3,1 B | +1.14% |
| 25 | Chainlink | 37 B | R$ 79,24 | 3,3 B | +3.52% |
| 26 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 27 | Bitcoin Cash | 33,7 B | R$ 1.767,84 | 3,1 B | +0.95% |
| 28 | TRON | 32,2 B | R$ 0,32 | 3,6 B | +1.42% |
| 29 | FTX Token | 32,2 B | R$ 234,35 | 620 M | +5.01% |
| 30 | Ethereum Classic | 31,2 B | R$ 233,69 | 13,4 B | +7.55% |
| 31 | Algorand | 28,2 B | R$ 4,26 | 929 M | +6.02% |
| 32 | LEO Token | 27,6 B | R$ 29,57 | 3,1 M | +1.27% |
| 33 | OKB | 26,6 B | R$ 102,82 | 1,4 B | +7.19% |
| 34 | Stellar | 25,6 B | R$ 1,04 | 1,4 B | +2.56% |
| 35 | Axie Infinity | 25,4 B | R$ 328,60 | 6,7 B | +20.69% |
