Durante essa sexta-feira (25), a Ibovespa está operando entre altas e quedas de até 0,13% tendo seu acumulado de valorização no mês de março de até 5%. Em suma, a instituição já recuperou ao menos 13% do que perdeu no ano de 2021 apenas nestes três primeiros do ano devido ao cenário doméstico favorável com a alta da Selic.
| Mín — Máx (Dia) | 118.548 – 119.729 |
| Variação (Dia) | +0.13% |
| Variação (Mês) | +5.36% |
| Variação (2022) | +13.72% |
| Variação (52 semanas) | +4.8% |
Uma das ações que mais está em alta nesta sexta-feira (15) está sendo a da Cogna (COGN3) que é uma intitulam de ensino superior que presta aulas na modalidade de EAD. O que acontece é que eles reportaram um prejuízo acima de R$ 70 milhões no quarto trimestre, o que faz com que os acionistas e até mesmo os especialistas no setor se mantenham cautelosos em relação à recomendação do papel.
Devido ao fato de que a Ibovespa atuando como neutralidade entre ganhos e perdas, o dólar também está tendo um resultado positivos por causa do aumento de investidores no Brasil, sendo cotado a apenas R$ 4,75, um os seus valores mais baixos dos nove últimos meses tendo uma queda acumulada acima de 15% somente neste trimestre.
Ações que estão em alta no Ibovespa
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| COGN3 | 2,31 | 15.58 | 2,43 | 2,68 | 13:15 25/03 |
| YDUQ3 | 19,23 | 7.38 | 19,26 | 21,01 | 13:15 25/03 |
| HAPV3 | 11,37 | 6.86 | 11,37 | 12,39 | 13:15 25/03 |
| AMER3 | 30,4 | 5.39 | 30,2 | 32,38 | 13:15 25/03 |
| IRBR3 | 3,24 | 5.25 | 3,24 | 3,49 | 13:15 25/03 |
| CYRE3 | 17,62 | 4.99 | 17,71 | 18,6 | 13:15 25/03 |
| AZUL4 | 23,16 | 4.79 | 23,41 | 24,38 | 13:15 25/03 |
| LWSA3 | 9,63 | 4.15 | 9,57 | 10,11 | 13:15 25/03 |
| RENT3 | 59,16 | 3.77 | 59,18 | 61,39 | 13:15 25/03 |
| B3SA3 | 14,72 | 3.74 | 14,75 | 15,38 | 13:15 25/03 |
| CRFB3 | 21,99 | 3.32 | 21,82 | 22,72 | 13:15 25/03 |
| SOMA3 | 14,49 | 3.24 | 14,53 | 15,1 | 13:15 25/03 |
| LCAM3 | 25,91 | 3.2 | 25,93 | 26,74 | 13:15 25/03 |
| IGTI11 | 20,05 | 3.19 | 19,86 | 21,24 | 13:15 25/03 |
| EZTC3 | 19,23 | 3.17 | 19,17 | 19,84 | 13:15 25/03 |
| MRVE3 | 12,66 | 2.84 | 12,68 | 13,24 | 13:15 25/03 |
| FLRY3 | 15,73 | 2.73 | 15,81 | 16,26 | 13:15 25/03 |
| ASAI3 | 15,31 | 2.68 | 15,32 | 15,8 | 13:15 25/03 |
| HYPE3 | 37,15 | 2.58 | 37,11 | 38,71 | 13:15 25/03 |
| GOLL4 | 16,23 | 2.46 | 16,44 | 17,13 | 13:15 25/03 |
| BPAC11 | 26,55 | 2.3 | 26,67 | 27,45 | 13:15 25/03 |
| CIEL3 | 2,83 | 2.12 | 2,81 | 2,9 | 13:15 25/03 |
| MULT3 | 24,27 | 2.1 | 24,25 | 25,47 | 13:15 25/03 |
| RAIL3 | 18,18 | 1.98 | 18,16 | 18,6 | 13:15 25/03 |
| BBDC3 | 18,16 | 1.82 | 18,09 | 18,51 | 13:15 25/03 |
| SANB11 | 35,86 | 1.76 | 35,64 | 36,57 | 13:15 25/03 |
| ENEV3 | 15,1 | 1.59 | 14,96 | 15,38 | 13:15 25/03 |
| TAEE11 | 43,82 | 1.51 | 43,82 | 44,94 | 13:15 25/03 |
| CVCB3 | 15,42 | 1.49 | 15,44 | 16,05 | 13:15 25/03 |
| QUAL3 | 16,16 | 1.49 | 15,89 | 16,61 | 13:15 25/03 |
| BBDC4 | 22,08 | 1.31 | 21,99 | 22,41 | 13:15 25/03 |
| ECOR3 | 7,7 | 1.3 | 7,72 | 7,96 | 13:15 25/03 |
| CCRO3 | 14,08 | 1.21 | 14 | 14,4 | 13:15 25/03 |
| RRRP3 | 39,9 | 1.2 | 39,29 | 40,88 | 13:15 25/03 |
| BRML3 | 9,47 | 1.06 | 9,44 | 9,78 | 13:15 25/03 |
| JHSF3 | 6,33 | 0.95 | 6,33 | 6,58 | 13:15 25/03 |
| ALPA4 | 25,64 | 0.94 | 25,71 | 26,39 | 13:15 25/03 |
| RADL3 | 23,29 | 0.9 | 23,19 | 23,8 | 13:15 25/03 |
| EGIE3 | 43,11 | 0.86 | 43,11 | 43,75 | 13:15 25/03 |
| ABEV3 | 14,2 | 0.85 | 13,95 | 14,34 | 13:15 25/03 |
| RDOR3 | 52,43 | 0.82 | 52,2 | 53,15 | 13:15 25/03 |
| CMIN3 | 6,14 | 0.81 | 6,15 | 6,3 | 13:15 25/03 |
| UGPA3 | 14,75 | 0.68 | 14,75 | 15,1 | 13:15 25/03 |
| PETR3 | 34,97 | 0.66 | 34,49 | 35,32 | 13:14 25/03 |
| TIMS3 | 13,81 | 0.65 | 13,72 | 14,01 | 13:15 25/03 |
| SULA11 | 34,75 | 0.58 | 34,61 | 35 | 13:15 25/03 |
| BBAS3 | 35,32 | 0.51 | 35,2 | 35,72 | 13:15 25/03 |
| ELET3 | 36,18 | 0.5 | 36 | 36,78 | 13:15 25/03 |
| LREN3 | 27,65 | 0.43 | 27,37 | 28,52 | 13:15 25/03 |
| VIVT3 | 53,4 | 0.39 | 53,22 | 53,75 | 13:15 25/03 |
| BBSE3 | 24,4 | 0.37 | 24,34 | 24,78 | 13:15 25/03 |
| POSI3 | 8,59 | 0.35 | 8,5 | 8,78 | 13:15 25/03 |
| CSAN3 | 24,52 | 0.29 | 24,55 | 25 | 13:15 25/03 |
| NTCO3 | 25,9 | 0.15 | 25,53 | 26,81 | 13:15 25/03 |
| PETR4 | 32,42 | 0.09 | 31,95 | 32,54 | 13:15 25/03 |
| ENBR3 | 23,3 | 0 | 23,19 | 23,47 | 13:14 25/03 |
| GNDI3 | 65,34 | 0 | 65,34 | 65,34 | 00:00 14/02 |
Ações que estão em queda na Bolsa de Valores
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZB3 | 60,37 | -5.3 | 56,93 | 60,38 | 13:15 25/03 |
| KLBN11 | 26,6 | -4.89 | 25,18 | 26,73 | 13:15 25/03 |
| JBSS3 | 36,79 | -4.02 | 35,01 | 37,04 | 13:15 25/03 |
| MRFG3 | 20,95 | -3.39 | 20 | 21,03 | 13:15 25/03 |
| MGLU3 | 6,6 | -3.18 | 6,34 | 6,8 | 13:15 25/03 |
| SBSP3 | 46,15 | -3.08 | 43,87 | 45,34 | 13:14 25/03 |
| PRIO3 | 26,11 | -2.87 | 24,8 | 25,95 | 13:15 25/03 |
| BRKM5 | 46,6 | -2.79 | 45,11 | 46,95 | 13:15 25/03 |
| BRAP4 | 34,6 | -2.75 | 33,38 | 34,95 | 13:15 25/03 |
| USIM5 | 14,38 | -2.5 | 13,99 | 14,53 | 13:15 25/03 |
| PETZ3 | 18,8 | -2.45 | 17,93 | 19,16 | 13:15 25/03 |
| CASH3 | 2,52 | -2.37 | 2,43 | 2,63 | 13:15 25/03 |
| BPAN4 | 10,81 | -2.13 | 10,48 | 10,95 | 13:14 25/03 |
| TOTS3 | 34,85 | -1.87 | 34,1 | 35,15 | 13:15 25/03 |
| VALE3 | 96,91 | -1.82 | 94,3 | 98,3 | 13:15 25/03 |
| CSNA3 | 26,7 | -1.2 | 26,12 | 27,2 | 13:15 25/03 |
| BIDI11 | 21,32 | -1.08 | 20,46 | 21,85 | 13:15 25/03 |
| BRFS3 | 16,97 | -1 | 16,57 | 17,12 | 13:15 25/03 |
| WEGE3 | 33,13 | -0.88 | 32,74 | 33,58 | 13:15 25/03 |
| CPFE3 | 33,34 | -0.78 | 32,94 | 33,45 | 13:15 25/03 |
| DXCO3 | 14,4 | -0.69 | 14,15 | 14,45 | 13:15 25/03 |
| ITSA4 | 10,82 | -0.65 | 10,67 | 10,92 | 13:15 25/03 |
| GOAU4 | 12,45 | -0.64 | 12,22 | 12,62 | 13:15 25/03 |
| CMIG4 | 14,82 | -0.61 | 14,66 | 14,95 | 13:14 25/03 |
| ENGI11 | 47,67 | -0.61 | 46,93 | 48,38 | 13:15 25/03 |
| CPLE6 | 7,6 | -0.39 | 7,51 | 7,66 | 13:15 25/03 |
| EMBR3 | 15,35 | -0.39 | 15,26 | 15,66 | 13:15 25/03 |
| VIIA3 | 3,82 | -0.26 | 3,76 | 4 | 13:15 25/03 |
| ITUB4 | 27,42 | -0.22 | 27,14 | 27,52 | 13:15 25/03 |
| BEEF3 | 11,75 | -0.17 | 11,63 | 12,08 | 13:15 25/03 |
| VBBR3 | 24,42 | -0.16 | 24,2 | 24,64 | 13:15 25/03 |
| EQTL3 | 27,5 | -0.07 | 27,23 | 27,68 | 13:15 25/03 |
| ELET6 | 36,26 | -0.06 | 36,02 | 36,67 | 13:15 25/03 |
| GGBR4 | 30,88 | -0.06 | 30,5 | 31,44 | 13:15 25/03 |
| PCAR3 | 24,49 | -0.04 | 24,4 | 25,13 | 13:15 25/03 |
