Em um momento em que os ativos financeiros estão em queda, a Méliuz havia declarado ainda nesta sexta-feira (11) que estaria integrando a corretora de criptomoedas Alter em sua plataforma de cashbacks. No entanto, os seus acionistas não gostaram da decisão e correram para vender as ações, que já desvalorizaram ao menos 7% até a metade da tarde. Em suma, o acumulado de desenvolvimento da instituição já chegou a 50% em apenas um ano, sendo a menos 37% de perda em 2022. Os investidores acreditam que a instituição já passou o seu momento de ouro quando teve as ações com pico acima de 150% em um ano.
| Mín — Máx (Dia) | 2,00 – 2,20 |
| Variação (Dia) | -6.51% |
| Variação (Mês) | -14.83% |
| Variação (2022) | -37.96% |
| Variação (52 semanas) | -50.51% |
De acordo com a Méliuz, já contam com ao menos 100% de todas as ações da corretora de investimentos e agora estão pensando em como atrair ainda mais clientes.
Mercado de criptomoedas não está sendo bem aceito pelos investidores da Méliuz
Durante essa sexta-feira (11), o mercado de criptomoeda está enfrentando um movimento de queda em que o BTC está sendo cotado a cerca de R$ 195 mil perdendo ao menos 0,86% de valor. O Ether está sendo cotado com baixa de ao menos 1,16% a R$ 12 mil.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3718,9 B | R$ 195.762,00 | 117,2 B | -0.86% |
| 2 | Ethereum | 1552,2 B | R$ 12.933,92 | 61,4 B | -1.16% |
| 3 | Tether | 404,6 B | R$ 5,06 | 237,8 B | +0.08% |
| 4 | BNB | 315,5 B | R$ 1.875,02 | 6,2 B | +1.49% |
| 5 | USD Coin | 265,6 B | R$ 5,05 | 14,8 B | -0.09% |
| 6 | XRP | 177 B | R$ 3,68 | 17,5 B | -0.05% |
| 7 | Terra | 175,7 B | R$ 466,27 | 20,5 B | -8.69% |
| 8 | Solana | 130,7 B | R$ 409,05 | 7 B | -1.27% |
| 9 | Cardano | 127,8 B | R$ 3,99 | 3,2 B | -1.40% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
