O mercado de criptomoedas está passando por uma nova onda de queda durante essa sexta-feira (21) após um reajuste de mercado em que o Bitcoin caiu 7,69% em apenas 24 horas e levou consigo todos os outros ativos junto, inclusive o Ether que está com forte volatilidade de desvalorização próxima a 9%.
Durante a última semana, a Tesla, liderada por Elon Musk, havia informado que aceitaria o Dogecoin como forma de pagamento dos carros elétricos. A decisão havia aumentado as expectativas do mercado, mas voltou a cair da mesma forma.
O medo sobre uma possibilidade de tributação dos Estados Unidos acompanhado ao aumento dos casos sa Covid-19 em escala mundial fizeram com que muitos investidores vendessem os ativos durante essa semana. Apesar disso, um analista da Bloomberg Intelligence argumenta que o BTC pode chegar a US$ 100 mil, equivalente a mais de R$ 550 mil.
Além do Bitcoin, veja mercado de criptomoedas durante o dia 21 de janeiro – todo no vermelho
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 4017,8 B | R$ 211.656,00 | 164,1 B | -7.69% |
| 2 | Ethereum | 1865,8 B | R$ 15.602,53 | 109,6 B | -8.97% |
| 3 | Tether | 425,2 B | R$ 5,43 | 343,1 B | -0.56% |
| 4 | Binance Coin | 392,6 B | R$ 2.330,86 | 10,7 B | -9.02% |
| 5 | USD Coin | 229,8 B | R$ 5,42 | 26,2 B | -0.56% |
| 6 | Cardano | 214,3 B | R$ 6,67 | 14,1 B | -9.50% |
| 7 | Solana | 210,9 B | R$ 669,00 | 13,1 B | -10.20% |
| 8 | XRP | 179,8 B | R$ 3,76 | 14,5 B | -7.05% |
| 9 | Terra | 150,3 B | R$ 420,82 | 14,8 B | -6.25% |
| 10 | Polkadot | 131,7 B | R$ 122,22 | 7,9 B | -8.64% |
| 11 | Dogecoin | 110,9 B | R$ 0,83 | 5,7 B | -6.95% |
| 12 | Avalanche | 101,5 B | R$ 415,11 | 4,1 B | -9.95% |
| 13 | Binance USD | 77,1 B | R$ 5,41 | 28,7 B | -0.71% |
| 14 | Shiba Inu | 76,8 B | R$ 0,00 | 4,5 B | -7.93% |
| 15 | Polygon | 71,3 B | R$ 10,37 | 8,7 B | -8.49% |
| 16 | TerraUSD | 59,1 B | R$ 5,43 | 2,3 B | -0.54% |
| 17 | Cosmos | 57,8 B | R$ 201,11 | 14,4 B | -6.25% |
| 18 | Crypto.com Coin | 56,1 B | R$ 2,22 | 1,3 B | -8.35% |
| 19 | Wrapped Bitcoin | 55,8 B | R$ 211.624,00 | 2,6 B | -7.68% |
| 20 | Dai | 50 B | R$ 5,40 | 3,6 B | -1.00% |
