As ações da empresa Petz (PETZ3) estão entre as mais valorizadas do Ibovespa durante a tarde desta quinta-feira (26) após o investimento da empresa de R$ 70 milhões na marca Holding Petix. De acordo com o anúncio, devem comprar ao menos 51% das ações da marca durante a primeira partida para que tenham o poder de voto majoritário e somente depois disso pretendem comprar o restante, com a segunda parcela que deve chegar a R$ 35 milhões.
Petz
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
| PETZ3 | 16,78 | 10.49 | 16,98 | 18,67 | 12:38 26/01 |
| BPAC11 | 22,58 | 6.51 | 22,93 | 24,09 | 12:38 26/01 |
| CASH3 | 2,75 | 5.82 | 2,81 | 2,95 | 12:38 26/01 |
| RENT3 | 55,75 | 5.56 | 57 | 59,25 | 12:38 26/01 |
| SOMA3 | 12,4 | 5.56 | 12,52 | 13,16 | 12:38 26/01 |
| MRVE3 | 12,53 | 5.35 | 12,74 | 13,21 | 12:38 26/01 |
| BIDI11 | 23,71 | 4.85 | 24,19 | 25,15 | 12:38 26/01 |
| CVCB3 | 12,92 | 4.8 | 13,07 | 13,64 | 12:38 26/01 |
| NTCO3 | 23,24 | 4.48 | 23,5 | 24,6 | 12:38 26/01 |
| JHSF3 | 5,82 | 4.47 | 5,88 | 6,15 | 12:38 26/01 |
| LCAM3 | 24,82 | 4.43 | 24,94 | 26,19 | 12:38 26/01 |
| DXCO3 | 13,7 | 4.38 | 13,82 | 14,35 | 12:38 26/01 |
| BPAN4 | 9,94 | 4.32 | 10,1 | 10,49 | 12:38 26/01 |
De acordo com o anúncio dado pela empresa, se a Holding Petix chegar ao desempenho que vem sendo aguardado, podem pagar o valor de R$ 10 milhões em dividendos até o final do ano de 2025. A proposta de valor da marca é oferecer tapetes higiênicos e outros elementos que podem auxiliar nos cuidados da vida animal. A empresa também trabalha com a produção e venda de pequenas roupinhas e até mesmo petiscos para os bichanos.
Atualmente, as marcas SuperSecão (Brasil) e WizSmart (EUA) já estão representando mais de 70% de todas as vendas que foram realizadas pela Holding durante os últimos anos. Ganhando destaque, como é possível notar, em países como os Estados Unidos e o Brasil. Um dos elementos de destaque da instituição é em relação a fraldas para animais e a areia de gatos especiais.
