Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, afirmou durante a última quarta-feira (02) que está sendo mais que necessário regularizar as criptomoedas durante o conflito da Rússia contra a Ucrânia devido ao fato de que BTC começou a receber mais voz: está com maior valor que a moeda russa e vem sendo usado como forma de países doarem para Putin ou para os ucranianos valores sem que as transferências sejam identificadas pela Receita Federal. Criptomoedas, de acordo com os Estados Unidos, poderiam estar sendo usadas para fins políticos e econômicos negativos.
Outro aspecto que foi levantado é de que os russo poderiam estar usando o BTC para comprar itens do exterior mesmo com as sanções: o rublo não é mais aceito, mas os ativos ainda podem ser até mesmo nos Estados Unidos.
Por fim, o Jerome Powell aproveitou a situação para voltar a abordar sobre a possibilidade de ter um dólar digital que iria contra a inflação.
Mercado de criptomoedas hoje
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 4076,9 B | R$ 214.872,00 | 102,2 B | -5.83% |
| 2 | Ethereum | 1707,3 B | R$ 14.300,49 | 64,4 B | -6.42% |
| 3 | Tether | 401,2 B | R$ 5,05 | 228,8 B | -2.12% |
| 4 | BNB | 340,5 B | R$ 2.029,52 | 6,3 B | -3.93% |
| 5 | USD Coin | 268,9 B | R$ 5,04 | 14,4 B | -2.41% |
| 6 | XRP | 181,2 B | R$ 3,79 | 15,1 B | -4.24% |
| 7 | Terra | 169,1 B | R$ 456,51 | 12,1 B | -6.40% |
| 8 | Solana | 154,3 B | R$ 484,17 | 9,4 B | -7.85% |
| 9 | Cardano | 145,9 B | R$ 4,56 | 3,9 B | -6.80% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 11 | Polkadot | 99,6 B | R$ 91,49 | 3,6 B | -5.18% |
| 12 | Avalanche | 96,6 B | R$ 394,54 | 5,7 B | -9.05% |
| 13 | Binance USD | 90,8 B | R$ 5,03 | 16,3 B | -2.38% |
| 14 | Dogecoin | 86,7 B | R$ 0,65 | 2,1 B | -5.05% |
| 15 | Shiba Inu | 69,7 B | R$ 0,00 | 3,1 B | -6.45% |
| 16 | TerraUSD | 67,2 B | R$ 5,07 | 3,5 B | -2.23% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 56,5 B | R$ 215.008,00 | 1,2 B | -5.74% |
| 18 | Polygon | 54,3 B | R$ 7,94 | 5,5 B | -7.04% |
