- Anúncio -
Veja, abaixo, a lista de empresas que devem pagar dividendos ainda nesta semana.
| Marca | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com |
| Bradesco (BBDC3) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,017 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 01/02/2022 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,019 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 01/02/2022 |
| Banestes (BEES3) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,02 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 31/01/2022 |
| Banestes (BEES4) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,02 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 31/01/2022 |
| Energisa (ENGI11) | Dividendo | Devem pagar o valor de até R$ 2,20 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 30/12/2021 |
| Energisa (ENGI3) | Dividendo | Devem pagar o valor de até R$ 0,44 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 30/12/2021 |
| Energisa (ENGI4) | Dividendo | Devem pagar o valor de até R$ 0,44 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 30/12/2021 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,018 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 31/01/2022 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,018 | Com data de pagamento prevista para o dia 02 de março | 31/01/2022 |
| Santander (SANB11) | Dividendo | Devem pagar o valor de até R$ 0,35 | Com data de pagamento prevista para o dia 04 de março | 10/02/2022 |
| Santander (SANB11) | JCP | Devem pagar o valor de até R$ 0,46 | Com data de pagamento prevista para o dia 04 de março | 10/02/2022 |
- Anúncio -
