Acompanhando o mesmo ritmo que Wall Street e a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, o Ibovespa está atuando com forte queda durante a tarde desta segunda-feira (24). A bolsa brasileira está sentindo os ritmos que estão sendo tomados pelas políticas entre os Estados Unidos e a Rússia desde a última semana com a possibilidade de invasão à Ucrânia. Apesar disso, o acumulado do mês de janeiro ainda é positivo, sendo de 2,4%. Já em relação às últimas 52 semanas, o valor de queda já é de 8%.
| Mín — Máx (Dia) | 106.624 – 108.948 |
| Variação (Dia) | -1.41% |
| Variação (Mês) | +2.45% |
| Variação (2022) | +2.45% |
| Variação (52 semanas) | -8.5% |
Ações mais desvalorizadas da Ibovespa durante essa segunda-feira, 24 de janeiro
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
| LWSA3 | 9 | -9.11 | 8 | 8,94 | 15:08 24/01 |
| BIDI11 | 25,29 | -8.26 | 22,67 | 25,44 | 15:08 24/01 |
| BPAN4 | 10,19 | -7.35 | 9,31 | 10,14 | 15:08 24/01 |
| CASH3 | 2,82 | -6.74 | 2,59 | 2,83 | 15:08 24/01 |
| MGLU3 | 6,9 | -5.8 | 6,46 | 7 | 15:08 24/01 |
| ALPA4 | 30,36 | -5.37 | 28,47 | 30,67 | 15:08 24/01 |
| AZUL4 | 27,61 | -5.22 | 25,9 | 27,75 | 15:08 24/01 |
| IRBR3 | 3,34 | -5.09 | 3,16 | 3,32 | 15:08 24/01 |
| GOLL4 | 17,05 | -4.92 | 16,05 | 17,16 | 15:08 24/01 |
| VIIA3 | 4,34 | -4.83 | 4,07 | 4,36 | 15:08 24/01 |
| YDUQ3 | 20,42 | -4.36 | 19,43 | 20,48 | 15:08 24/01 |
| PETZ3 | 16,7 | -3.95 | 15,86 | 16,7 | 15:08 24/01 |
| B3SA3 | 13,64 | -3.81 | 12,84 | 13,53 | 15:08 24/01 |
| QUAL3 | 17,01 | -3.7 | 16,29 | 17,19 | 15:08 24/01 |
| BRAP4 | 27,65 | -3.69 | 26,41 | 27,4 | 15:08 24/01 |
Entenda os conflitos entre os Estados Unidos e a Rússia
Durante a última semana, a Otan informou que os russos estavam com um volume elevado de soldados nas fronteiras com a Ucrânia – sendo mais de 100 mil deles. Desde então, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, pediu para que os diplomatas que vivem na Ucrânia voltassem para o país e que não sofressem riscos de vida. A Alemanha e outros países que pertencem à União Europeia alertam para os riscos que Putin pode correr em relação a uma diminuição de negociações com os países que estão do lado dos ucranianos. De acordo com jornais, o Canadá já enviou mais de 200 soldados à Ucrânia.
