Durante essa quinta-feira (17), o Ibovespa está atuando com queda de 1,18% com os conflitos que estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, alega que o país pode ser invadido a qualquer momento e que os russos contam com mais de 100 mil soldados nas fronteiras entre os dois países. O acumulado de desvalorização da bolsa de valores no Brasil está em cerca de 5,42% enquanto a alta durante o ano de 2022 chega a 8,58%. As cotações e negociações do dia estão variando entre 113.769 – 115.214 pontos.
| Mín — Máx (Dia) | 113.769 – 115.214 |
| Variação (Dia) | -1.18% |
| Variação (Mês) | +1.49% |
| Variação (2022) | +8.58% |
| Variação (52 semanas) | -5.42% |
O dólar, que havia atuado em queda de 0,5% durante a última quarta-feira (16) com as imagens de Jair Bolsonaro e negociações com o Oriente, está sendo cotado com alta de 0,7% a R$ 5,16.
Mercado de criptomoedas também está caindo com conflitos na Rússia
Durante essa quinta-feira (17), o mercado de criptomoedas também está atuando em queda tendo em vista os conflitos que estão acontecendo com os russos. E o BTC já perdeu quase 4% de valor em apenas 24 horas. E, enquanto isso, o ativo DYOR está se destacando entre todas as baixas com alta de 19%.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | DYOR | 102267,8 B | R$ 0,00 | 122 K | +19.12% |
| 2 | Bitcoin | 4114,7 B | R$ 217.167,00 | 98,4 B | -3.67% |
| 3 | Ethereum | 1844,7 B | R$ 15.442,30 | 81,2 B | -2.59% |
| 4 | Tether | 406,7 B | R$ 5,18 | 214,3 B | +0.24% |
| 5 | BNB | 359,5 B | R$ 2.139,89 | 6,6 B | -2.62% |
| 6 | USD Coin | 272,1 B | R$ 5,18 | 16,6 B | +0.30% |
| 7 | XRP | 198,6 B | R$ 4,15 | 15,4 B | -1.75% |
| 8 | Cardano | 174,5 B | R$ 5,44 | 3,6 B | -1.90% |
| 9 | Solana | 160,5 B | R$ 502,81 | 7,1 B | -1.66% |
| 10 | Avalanche | 115,3 B | R$ 470,90 | 6,9 B | -2.38% |
