Durante a noite da última quarta-feira (16), houve um sorteio pela Loteria Federal 5646 na Caixa com transmissão ao vivo pelo portal do Youtube que rendeu o prêmio de R$ 500 mil para um morador do estado de São Paulo. Com esse valor, consegue-se viver apenas com renda passiva e rendimentos de renda fixa a cada ano: ao aplicar em um rendimento que está por volta de 10%, teria-se o retorno de R$ 50 mil. Outra alternativa seria investir o valor que ganhou o prêmio com a procura de imóveis de aluguel, visto que os preços estão cada vez mais altos e a tendência é que não volte a diminuir.
Veja aqui quais foram os ganhadores da Loteria Federal 5646
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º | BILHETE VENDIDO COM O NÚMERO 022415 | TREVO DA SORTE | CIDADÃO QUE COMPROU O BILHETE NA CIDADE DE ARACATUBA/SP | GANHOU O VALOR NA FAIXA DE R$ 500.000,00 |
| 2º | BILHETE VENDIDO COM O NÚMERO 065838 | O BOLAO | CIDADÃO QUE COMPROU O BILHETE NA CIDADE DE SANTAREM/PA | GANHOU O VALOR NA FAIXA DE R$ 27.000,00 |
| 3º | BILHETE VENDIDO COM O NÚMERO 033799 | SENA DOS MILHOES | CIDADÃO QUE COMPROU O BILHETE NA CIDADE DE GOIANIA/GO | GANHOU O VALOR NA FAIXA DE R$ 24.000,00 |
| 4º | BILHETE VENDIDO COM O NÚMERO 034387 | BRUNELLI LOTERIAS | CIDADÃO QUE COMPROU O BILHETE NA CIDADE DE RIO CLARO/SP | GANHOU O VALOR NA FAIXA DE R$ 19.000,00 |
| 5º | BILHETE VENDIDO COM O NÚMERO 009414 | LOTERICA TREVO SANTA MARIA | CIDADÃO QUE COMPROU O BILHETE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP | GANHOU O VALOR NA FAIXA DE R$ 18.329,0 |
