O Brasil se destacou no Festival Mundial do Gelato que aconteceu em Roma, na Itália, no dia 14 de julho. No ranking, o país aparece com dois gelatos entre os melhores sorvetes do mundo.
A Sorveteria Cairu, de Belém do Pará, ficou em 32º lugar no ranking, e é a melhor colocada do Brasil, com destaque para o sorveteiro Armando José Laiun Filho.
Logo abaixo, na 37º posição, está a segunda e última brasileira da lista: a San Lorenzo Gelateria, em São Paulo, sob o comando de Brenno Floriano;
Melhores sorvetes do mundo: conheça as sorveterias brasileiras
Ao todo, a Sorveteria Cairu já foi eleita como o melhor do Brasil nove vezes, e tem como destaque o fato de proporcionar ingredientes e sabores nacionais em seu menu, como por exemplo o sorvete de Carimbó, uma mistura de doce de cupuaçu e castanha do Pará, batizado em homenagem a uma dança indígena típica da região Norte.
Além disso, outro destaque da sorveteria se chama Paraense, e leva açaí e farinha de tapioca.
A Sorveteria Cairu fica na avenida Boulevard Castilhos França, no bairro Estação das Docas, em Belém, no Pará.
No caso da San Lorenzo Gelateria, também representando o Brasil entre os melhores sorvetes do mundo, o destaque vai para seus sabores inusitados.
No ranking, a gelateria divide espaço na mesma posição com outros dois estabelecimentos italianos, a Fortini La Gelateria, e a Dona Malina.
Além de ocupar a 37º posição, a casa brasileira já é bastante premiada, tendo já vencido como Melhor Gelato do Brasil em 2018 e 2021.
Suas versões exclusivas e inéditas são os gelatos de baba de moça, gorgonzola, hibisco, strudel, panetone e pétalas de rosa, que disputam espaço com os já tradicionais como Nutella, pistache e menta.
A San Lorenzo Gelateria fica na avenida Jorge João Saad, número 900, no bairro Vila Inah, em São Paulo (SP).
Ao todo, cerca de 5 mil sorveterias do mundo todo disputaram o prêmio de Melhor Gelato do Mundo.
Ranking dos 50 melhores do mundo
| Ranking | Gelato Master | Gelato Shop | Points | Crowns | City | Country |
| 1 | Marco Venturino | I giardini di Marzo | 246 | Varazze, Savona | Italy | |
| 2 | Adam Fazekas | Fazekas Cukraszda | 225 | Budapest | Hungary | |
| 3 | Giovanna Bonazzi | La Parona del Gelato | 215 | Parona, Verona | Italy | |
| 4 | Savannah G. Lee | Savannah’s Kitchen | 210 | San Francisco | USA | |
| 5 | Massimiliano Scotti | VeroLatte | 195 | Vigevano, Pavia | Italy | |
| 6 | Maurizio Melani | Veneta Gelato Italiano | 188 | Valencia | Spain | |
| 7 | Fabio Forghieri | Gelateria dei Principi | 178 | Correggio, Reggio Emilia | Italy | |
| 8 | Carlo Guerriero | La Cremeria gelato italiano | 177 | Cadiz | Spain | |
| 9 | Paolo Pomposi | Gelateria Pasticceria Badiani | 171 | Firenze | Italy | |
| 9 | Leonardo La Porta | Gelateria Miretti | 171 | Torino | Italy | |
| 10 | Fabrizio Fenu | I Fenu | Cagliari | Italy | ||
| 11 | Taseer | Faboulous Ice Fires | 160 | London | United Kingdom | |
| 12 | Mike Guerriero | Guerriero Gelato | 158 | Caldwell, New Jersey | USA | |
| 13 | Katarina Rankovic | Eismanufaktur Kolibri | 148 | Wolfurt | Austria | |
| 14 | Osvaldo Palermo | Fiordipanna | 147 | Cornaredo, Milano | Italy | |
| 15 | Gabriele Scarponi | Ara Macao | Italy | |||
| 16 | Francesco Mastroianni | Don Nino | 141 | Firenze, Roma | Italy | |
| 17 | Tomasz Szypula | Lodziarnia pod Orzechem | 133 | Baborow | Poland | |
| 18 | Diego Comparin | Paciugo Gelato | 132 | Dallas | USA | |
| 19 | Elisabeth Stolz | Osteria Hubenbauer | 130 | Varna, Bolzano | Italy | |
| 20 | Fabiano Franzoso | Cremoloso Gelato | 124 | London | United Kingdom | |
| 21 | John e Sam Crowl | Cow and the Moon | 122 | Enmore | Australia | |
| 22 | Fernando Alberdi | Heladeria Dona Doni | 120 | Getaria | Spain | |
| 22 | Juan Jose Orueta | La Obra | 120 | Curico | Chile | |
| 23 | Francesco Sottilaro | Gelateria Bar Boccaccio | 115 | Villa San Giovanni, Reggio Calabria | Italy | |
| 24 | Francesca Marrari | Gelateria Golosia | 114 | Orbassano, Torino | Italy | |
| 25 | Angelo Lollino | Vero Coffee and Gelato | 108 | Illinois | USA | |
| 25 | Cristian Monaco | Gelateria Mamo | 108 | Roma | Italy | |
| 26 | Giampiero e Lorenzo Burgio | Gelateria Gippino | 107 | Lastra a Signa, Firenze | Italy | |
| 27 | Guido Cortese | U Magu | 105 | Pietra Ligure, Savona | Italy | |
| 28 | Rosario Nicodemo | Il Cannolo Siciliano | 102 | Roma | Italy | |
| 29 | Giampaolo Doti | Gelateria Ghibli | 100 | Marina di Campo, Livorno | Italy | |
| 30 | Vincenzo Lenci | Lenci in Darsena | 99.5 | Fiumicino, Roma | Italy | |
| 31 | Andrea Riva | GelArt | 96 | Sesto San Giovanni, Milano | Italy | |
| 32 | Mathieu Eyckmans | Gelateria Oyya | 89 | Brugge | Belgium | |
| 32 | Armando Jose Laiun Filho | Gelateria Sorveteria Cairu | 89 | Belém | Brasil | |
| 33 | Ezequiel Gomez Garofalo | Gelato Gourmet | 86 | Weston, Florida | USA | |
| 33 | Vittorio Erniani | La Meridiana – Berlicheria d’autore | 86 | Ivrea, Torino | Italy | |
| 34 | Hidenobu Yamamoto | Gelato Daigozakura | 84 | Okayama | Japan | |
| 35 | Gian Paolo Porrino | L’arte del dolce | 83 | Vittuone, Milano | Italy | |
| 36 | Celal Karaarslan | Alpz Cafe | 82 | Salszburg | Austria | |
| 37 | Matteo Grizi | Fortini La Gelateria | 81 | Albano Laziale, Roma | Italy | |
| 37 | Gaia Mecocci | Dona Malina | 81 | Firenze | Italy | |
| 37 | Brenno Floriano | Gelateria San Lorenzo | 81 | Sao Paulo | Brasil | |
| 38 | Maria Liliana Biondo | uGOgelato | 80 | Cincinnati, Ohio | USA | |
| 38 | Keisuke Katayama | Arima Gelateria Stagione | 80 | Ryogo | Japan | |
| 39 | Lavinia Mannucci | Gelateria Caminia | 78 | Firenze | Italy | |
| 40 | Alessandro Croce | TiramiSu | 75 | Rho, Milano | Italy | |
| 40 | Antonio Mezzalira | Golosi di Natura | 75 | Gazzo Padovano, Padova | Italy | |
| 41 | Gianluca Marciano | Gelateria Matteotti | 74.5 | Reggio Calabria | Italy | |
| 42 | Martina Brezinova | NamNam Cafe | 73 | Velka Dobra | Czech Republic | |
| 43 | Daniela Lince Ledesma | Amor-Acuya Gelato | 72 | Medellin | Colombia | |
| 43 | Guido De Rocco | Eiscafe De Rocco | 72 | Schwabach | Germany | |
| 43 | Luca De Rocco | Eiscafe De Rocco | 72 | Schwabach | Germany | |
| 43 | Mirko Sordo | Il Mustacchio | 72 | Verona | Italy | |
| 44 | Salvino Pappalardo | 71 | Italy | |||
| 45 | Emanuele Alvaro | 70.5 | Italy | |||
| 46 | Akash Vaghela | 70 | United Kingdom | |||
| 47 | Riccardo Caruso | 67 | Italy | |||
| 47 | Renato Marchese | 67 | Italy | |||
| 47 | Davide Pernaci | 67 | Italy | |||
| 48 | Giuseppe Cimino | 64 | Germany | |||
| 49 | Andrea Botton | 63 | Italy | |||
| 50 | Francesco Bontempo | 62 | Germany |
