Nesta quinta-feira (03) os preços do Bitcoin estão atuando em queda de 1% após os resultados negativos do Facebook: os acionistas estavam esperando retorno acima de R$ 11 bilhões de lucro como no ano de 2020. No entanto, a instituição trouxe apenas R$ 10 bilhões, tornando as expectativas com o retorno do metaverso frustradas.
E, como consequência, as ações de marcas de tecnologia e ativos relacionados como o BTC e Ether, começaram a despencar e prometem cenário obscuro para a próxima sexta-feira (04). A recomendação dos investidores é de venda. Durante a quarta-feira (02), as ações do Facebook despencaram em um quinto do valor e perderam mais de 10% nesta quinta-feira (03).
Veja mercado de criptomoedas além do Bitcoin
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3713,3 B | R$ 195.973,00 | 92,4 B | -1.00% |
| 2 | Ethereum | 1674,8 B | R$ 14.023,43 | 125 B | -0.84% |
| 3 | Tether | 413 B | R$ 5,30 | 212,9 B | -0.18% |
| 4 | Binance Coin | 328,2 B | R$ 1.952,26 | 5,6 B | -0.88% |
| 5 | USD Coin | 267,8 B | R$ 5,29 | 17 B | -0.58% |
| 6 | Cardano | 178,3 B | R$ 5,56 | 4,2 B | +0.80% |
| 7 | Solana | 164,2 B | R$ 522,06 | 17,1 B | -6.39% |
| 8 | XRP | 152,9 B | R$ 3,20 | 12,7 B | -0.49% |
| 9 | Polkadot | 106,2 B | R$ 98,66 | 4,6 B | -2.41% |
| 10 | Terra | 105,8 B | R$ 264,36 | 8,9 B | +0.61% |
| 11 | Dogecoin | 96,7 B | R$ 0,73 | 3,1 B | -1.72% |
| 12 | Avalanche | 88,6 B | R$ 360,71 | 4,2 B | -2.55% |
| 13 | Binance USD | 84 B | R$ 5,30 | 19,5 B | -0.49% |
| 14 | Shiba Inu | 60,4 B | R$ 0,00 | 2,1 B | -0.76% |
| 15 | TerraUSD | 59,8 B | R$ 5,30 | 1,2 B | -0.52% |
| 16 | Polygon | 56 B | R$ 8,12 | 4,2 B | -2.32% |
| 17 | Crypto.com Coin | 53,8 B | R$ 2,12 | 587,7 M | -2.85% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 51,9 B | R$ 195.464,00 | 2,5 B | -1.43% |
| 19 | Dai | 48,6 B | R$ 5,29 | 1,6 B | -0.67% |
| 20 | Cosmos | 43,6 B | R$ 150,94 | 4,2 B | +4.53% |
| 21 | Litecoin | 40,2 B | R$ 576,46 | 3,3 B | -0.90% |
| 22 | Chainlink | 39,8 B | R$ 85,02 | 3,5 B | -1.66% |
| 23 | Near | 36,4 B | R$ 57,57 | 2,6 B | -3.78% |
| 24 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 25 | Algorand | 32,4 B | R$ 4,92 | 1,1 B | -4.21% |
| 26 | TRON | 32 B | R$ 0,31 | 4,1 B | -1.47% |
| 27 | FTX Token | 30,9 B | R$ 223,49 | 849,3 M | -4.04% |
| 28 | OKB | 29,1 B | R$ 110,71 | 1,2 B | -2.13% |
| 29 | Bitcoin Cash | 27,8 B | R$ 1.462,18 | 6,3 B | -2.89% |
| 30 | Fantom | 26 B | R$ 10,24 | 3,9 B | -2.41% |
