Devido ao fato de ser rastreado com mais complexidade, o Bitcoin acaba sendo usado para financiar crimes e até mesmo é uma forma de evitar o pagamento de imposto de renda. E, devido a isso, estudos do Elliptic mostram que algumas ONGs de todo o mundo estariam enviando o ativo para que a Ucrânia conseguisse comprar equipamentos e investir em soldados para se proteger de um possível ataque russo. A Otan vem acusando Putin desde o mês passado sobre o fato de que a Rússia está com mais de 100 mil soldados nas fronteiras com os ucranianos e que podem invadir a qualquer momento.
Mercado de criptomoedas e Bitcoin
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 4337,3 B | R$ 228.531,00 | 159,6 B | -1.98% |
| 2 | Ethereum | 1949,1 B | R$ 16.300,45 | 107,1 B | -3.72% |
| 3 | Tether | 411,7 B | R$ 5,25 | 328,2 B | +0.14% |
| 4 | Binance Coin | 368,4 B | R$ 2.189,17 | 8,4 B | -1.77% |
| 5 | USD Coin | 273,6 B | R$ 5,26 | 20,9 B | -0.05% |
| 6 | XRP | 206,2 B | R$ 4,30 | 21,6 B | -6.91% |
| 7 | Cardano | 194,1 B | R$ 6,05 | 7,7 B | -3.18% |
| 8 | Solana | 177 B | R$ 556,70 | 10,5 B | -6.38% |
| 9 | Polkadot | 117,2 B | R$ 108,06 | 6,4 B | -6.34% |
| 10 | Avalanche | 116,1 B | R$ 472,65 | 7,1 B | +0.16% |
| 11 | Terra | 113,5 B | R$ 282,43 | 8,4 B | -4.30% |
| 12 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 13 | Dogecoin | 106,6 B | R$ 0,80 | 4,3 B | -3.99% |
| 14 | Binance USD | 92,3 B | R$ 5,24 | 26,1 B | +0.03% |
| 15 | Shiba Inu | 87,2 B | R$ 0,00 | 9,2 B | -6.28% |
| 16 | Crypto.com Coin | 68,7 B | R$ 2,71 | 1,5 B | -1.04% |
| 17 | Polygon | 67,5 B | R$ 9,81 | 8,4 B | -6.95% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 59,8 B | R$ 228.234,00 | 1,8 B | -1.67% |
| 19 | TerraUSD | 59,2 B | R$ 5,25 | 1,7 B | +0.16% |
| 20 | Dai | 51,5 B | R$ 5,25 | 2,3 B | +0.18% |
| 21 | Litecoin | 48,7 B | R$ 697,00 | 5,8 B | -4.77% |
| 22 | Cosmos | 43,9 B | R$ 152,46 | 3,9 B | -4.75% |
| 23 | Chainlink | 42,5 B | R$ 91,78 | 3,8 B | -5.17% |
| 24 | Near | 39,5 B | R$ 62,34 | 2,3 B | -6.47% |
| 25 | TRON | 35,8 B | R$ 0,35 | 5,3 B | -5.47% |
| 26 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 27 | Algorand | 34 B | R$ 5,18 | 1,3 B | -4.81% |
| 28 | Bitcoin Cash | 33,5 B | R$ 1.764,08 | 8,2 B | -4.63% |
| 29 | FTX Token | 32,5 B | R$ 235,33 | 829,9 M | -6.00% |
| 30 | LEO Token | 30,6 B | R$ 32,64 | 24,3 M | -5.67% |
