Durante a última terça-feira (22), as bolsas de Wall Street haviam terminado o dia em queda de 1,6%. Em suma, as tensões estavam voltadas para a Ucrânia e a Rússia, visto que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que poderiam atacar a qualquer momento. Como consequência, durante essa quinta-feira (24), a Bolsa de Valores do Brasil, Bovespa, teve uma queda na faixa de 1% e está tendo o acumulado do ano de 2022 em desvalorização de 6%. E não é somente isso visto que o mercado de criptomoedas também se encontra estável com variações negativas acima de 12% durante as últimas 24 horas, como é o caso do Ether e o BTC.
| Mín — Máx (Dia) | 111.748 – 113.721 |
| Variação (Dia) | -1% |
| Variação (Mês) | -0.34% |
| Variação (2022) | +6.61% |
| Variação (52 semanas) | -3.01% |
Mercado de criptomoedas é abalado com ataque da Rússia e Ucrânia
Algumas criptos estão em queda de quase 20% durante as últimas 24 horas após os ataques durante a noite.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3419,4 B | R$ 179.372,00 | 154,5 B | -8.60% |
| 2 | Ethereum | 1448 B | R$ 12.036,37 | 115,7 B | -12.74% |
| 3 | Tether | 405,5 B | R$ 5,09 | 323,3 B | +1.33% |
| 4 | BNB | 286,4 B | R$ 1.695,13 | 10,1 B | -11.94% |
| 5 | USD Coin | 270,5 B | R$ 5,08 | 30,4 B | +0.99% |
| 6 | XRP | 156,1 B | R$ 3,24 | 23,2 B | -12.84% |
| 7 | Solana | 130,8 B | R$ 406,88 | 15,7 B | -12.45% |
| 8 | Cardano | 124,7 B | R$ 3,88 | 10,9 B | -18.26% |
| 9 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 10 | Terra | 102,8 B | R$ 266,30 | 18 B | -11.37% |
| 11 | Binance USD | 93,5 B | R$ 5,08 | 26 B | +0.98% |
| 12 | Avalanche | 83,1 B | R$ 336,68 | 8,9 B | -17.86% |
| 13 | Polkadot | 79,9 B | R$ 73,60 | 6,6 B | -15.85% |
| 14 | Dogecoin | 75,4 B | R$ 0,57 | 5,8 B | -16.86% |
| 15 | TerraUSD | 63,4 B | R$ 5,09 | 3,2 B | +0.85% |
| 16 | Shiba Inu | 60,5 B | R$ 0,00 | 8,8 B | -19.45% |
| 17 | Dai | 48,8 B | R$ 5,08 | 2,5 B | +1.27% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 47,3 B | R$ 179.320,00 | 2,2 B | -8.56% |
| 19 | Cronos | 46,4 B | R$ 1,83 | 942,5 M | -13.15% |
| 20 | Polygon | 44,9 B | R$ 6,50 | 8,1 B | -18.49% |
