No dia 27 de fevereiro, a Rússia havia sido retirada do Swift e teria se tornando como páreo econômico. Em suma, a decisão teria sido dada por Joe Biden, que teria como objetivo passar a ser um dos maiores exportadores de gás natural para a Europa – o país prontamente se ofereceu para oferecer o gás caso os russos não pudessem negociar com a União. A sanção teria acontecido devido a guerra que está acontecendo entre os russos e ucranianos desde o dia 24 de fevereiro.
O que acontece é que o mercado de criptomoedas está subindo cada vez mais e é estimado que isso esteja acontecendo devido ao fato de que Putin poderia estar negociando os ativos para comprar armamentos militares e nucleares para as invasões.
Isso acontece porque o Bitcoin, Ether e outros ativos como o Cardano não podem ser facilmente rastreados. E, se não podem usar o rublo para pagar, poderiam estar usando criptomoedas. Os ucranianos já foram acusados também de estar fazendo parte deste tipo de prática: ONGs sem fins lucrativos estariam enviando ativos para o país como forma de os ajudar a comprar armamentos e a proteger a população contra os ataques.
Como forma de se defenderem dos invasores, os ucranianos determinaram que deveria haver o fechamento de pontos e destruição das ruas. O que acabou saindo com um tiro no pé devido ao fato de que até mesmo a população está sendo impossibilitada de sair do país.
Veja como está o mercado de criptomoedas agora
Durante essa segunda-feira (28), o mercado de criptomoedas passou por uma nova onda positiva de valorização, em que somente o BTC teve a alta de 5,9%. A Solana também está em uma das suas maiores altas, sendo de ao menos 9% – o ativo teria chegado ao mesmo valor que um salário mínimo no ano de 2021, mas sua queda está fazendo com que volte a ser negociado a apenas R$ 522. O Ether também está mostrando que conta com forte recuperação para a semana após ter valorizado ao menos 6%.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 4242,3 B | R$ 223.880,00 | 136,5 B | +5.91% |
| 2 | Ethereum | 1901,5 B | R$ 15.861,70 | 74,7 B | +6.26% |
| 3 | Tether | 385,5 B | R$ 4,74 | 289,5 B | -0.10% |
| 4 | BNB | 346,2 B | R$ 2.064,06 | 7,6 B | +4.68% |
| 5 | USD Coin | 246,9 B | R$ 4,75 | 16,7 B | +0.08% |
| 6 | XRP | 197,5 B | R$ 4,11 | 10,9 B | +3.46% |
| 7 | Cardano | 180,6 B | R$ 5,64 | 7,5 B | +5.01% |
| 8 | Solana | 169,5 B | R$ 522,10 | 8,9 B | +9.23% |
| 9 | Terra | 159,1 B | R$ 447,54 | 6,6 B | +3.99% |
| 10 | Polkadot | 119,9 B | R$ 109,48 | 4,3 B | +9.90% |
| 11 | Avalanche | 115,5 B | R$ 433,03 | 4,8 B | +6.41% |
| 12 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 13 | Dogecoin | 93,6 B | R$ 0,71 | 6,8 B | +6.56% |
| 14 | Binance USD | 83,2 B | R$ 4,74 | 21,1 B | -0.14% |
| 15 | TerraUSD | 76,9 B | R$ 4,74 | 3,2 B | -0.18% |
| 16 | Shiba Inu | 68,9 B | R$ 0,00 | 5,6 B | +7.49% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 61,4 B | R$ 223.800,00 | 1,5 B | +5.80% |
| 18 | Cronos | 59 B | R$ 2,34 | 705,4 M | +7.18% |
| 19 | Polygon | 55,9 B | R$ 8,15 | 3,5 B | +5.56% |
| 20 | Lido Staked Ether | 44,6 B | R$ 15.835,01 | 22,7 M | +6.11% |
