Carregando...

Por que ouro aumentou e criptmoedas caíram? – Rússia X Ucrânia

Por Daiane Souza

- Anúncio -

Durante essa quinta-feira (24),  o ouro está sendo cotado em alta de 0,15% a US$ 1.910,40. Isso acontece justamente porque ele é visto como uma moeda de troca segura para determinada ação em um momento de conflitos como está acontecendo com a Ucrânia e a  Rússia.

E, como consequência, o mercado de ativos apresentou uma intensa queda em que o BTC perdeu ao menos 3,5% do valor enquanto o Ether teve uma desvalorização na faixa de 6,25%. A Solana, que recentemente havia chegado ao valor de um salário mínimo, está sendo cotada com forte baixa a R$ 450 com variação negativa de 2,35%. 

- Anúncio -

Enquanto isso, o Ibovespa também está atuando com queda de praticamente 2%.

Rússia X Ucrânia – impactos nos ativos

# NOME VALOR MERCADO PREÇO (R$) VOLUME (R$ – 24H) VARIAÇÃO (24H)
1 Bitcoin 3506,4 B R$ 184.867,00 174 B -3.53%
2 Ethereum 1504,7 B R$ 12.569,23 133,3 B -6.25%
3 Tether 409,3 B R$ 5,15 361,3 B +2.58%
4 BNB 297,5 B R$ 1.769,04 10,6 B -6.55%
5 USD Coin 273,8 B R$ 5,15 34,1 B +2.66%
6 XRP 161,7 B R$ 3,37 25,3 B -6.58%
7 Solana 138,6 B R$ 434,71 18,1 B -2.75%
8 Cardano 132,7 B R$ 4,15 12,5 B -11.22%
9 Terra 113,2 B R$ 294,86 19,6 B -5.05%
10 Avalanche 109,7 B R$ 447,67 4,5 B -4.99%
11 Binance USD 95,3 B R$ 5,14 27,9 B +3.15%
12 Avalanche 88,2 B R$ 359,10 9,6 B -8.48%
13 Polkadot 85,6 B R$ 78,84 7,8 B -6.84%
14 Dogecoin 80,4 B R$ 0,61 7 B -8.12%
15 TerraUSD 64,2 B R$ 5,17 3,3 B +2.50%
16 Shiba Inu 63,6 B R$ 0,00 9,7 B -11.83%
17 Dai 49,2 B R$ 5,15 5 B +2.65%
18 Wrapped Bitcoin 48,6 B R$ 184.770,00 2,6 B -3.63%
19 Cronos 48,5 B R$ 1,92 1 B -7.32%
20 Polygon 47,7 B R$ 6,96 9,1 B -9.48%
21 Vectorium 35,4 B R$ 2.263,64 6 M -4.51%
22 Litecoin 35,1 B R$ 503,84 6 B -7.45%
23 Cosmos 34,4 B R$ 118,87 5 B -11.08%
24 TRON 30,7 B R$ 0,30 4,5 B -4.50%
25 Chainlink 29,5 B R$ 63,49 5,8 B -10.82%
26 FTX Token 27,9 B R$ 202,92 833,3 M -4.11%
27 LEO Token 26,8 B R$ 28,62 12,2 M -6.55%
28 Bitcoin Cash 26,7 B R$ 1.411,61 7,8 B -5.32%
29 Near 26,1 B R$ 40,86 2,2 B -9.86%
30 Algorand 25,3 B R$ 3,82 1,3 B -7.26%
- Anúncio -

Últimas Notícias de Hoje

- Anúncio -

Notícias Relacionadas

Feminicídio: Homem mata ex-mulher com golpes de terçado

Homem mata a mulher com golpes de terçado, uma espécie de espada com lâmina reta, na Zona Sul de Macapá, por volta das 22h...

Horóscopo: Confira a previsão dos astros para o seu signo neste sábado (25)

Comece o fim de semana conferindo o que os astros revelam sobre trabalho, relacionamento e amor. Áries – Nascidos entre 21/03 a 20/04  É um bom...

Deputados aprovam projeto de lei que fixa piso salarial de profissionais da enfermagem

A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, dia 04, um projeto de lei que fixa o piso salarial dos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares...

Baile Da Vogue 2022 : Veja o look dos famosos no evento de moda

O Baile da Vogue é um evento fashionista que acontece há 17 anos. Na edição deste ano, a primeira desde o início da pandemia,...
×
×
App O Trabalhador
Baixe o App Jornal Social
⭐⭐⭐⭐⭐ Google Play - Grátis