O 13º dos aposentados do INSS foi antecipado durante a última quarta feira (16) quando Paulo Guedes também declarou que os cidadãos que estão atuando com carteira de trabalho assinada também teriam direito de receber um pagamento de R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como uma forma de incentivo para a economia.
Em suma, o valor do décimo estava sendo previsto para ser pago em duas parcelas a partir do final do mês de agosto e, a partir de agora, foi determinado pelo Ministério a Economia, que será distribuído a partir do final do mês de abril como forma de incentivar a injeção bilionária na economia.
A decisão de antecipação de calendários está sendo tomada como uma forma de estimular o crescimento do PIB, produto interno bruto. De acordo com o boletim Focus que foi liberado nesta semana, as expectativas de crescimento estão apenas em 1,2% para o ano de 2022, estando relativamente mais baixas do que o esperado.
Os grupos da oposição argumentam que está havendo o oposto: de acordo com a esquerda, o governo Bolsonaro estaria antecipando tanto o saldo do FGTS quanto do INSS apenas como uma forma de atrair mais eleitores para as eleições previstas para acontecerem em outubro.
Calendário do décimo terceiro do INSS para um salário mínimo
| Calendário antecipação do 13º salário do INSS | ||
| Dígito final NIS | 1ª parcela | 2ª parcela |
| 1 | Grupo previsto para receber através do dia 25 de abril | Grupo previsto para receber através do dia 25 de maio |
| 2 | Grupo previsto para receber através do dia 26 de abril | Grupo previsto para receber através do dia 26 de maio |
| 3 | Grupo previsto para receber através do dia 27 de abril | Grupo previsto para receber através do dia 27 de maio |
| 4 | Grupo previsto para receber através do dia 28 de abril | Grupo previsto para receber através do dia 30 de maio |
| 5 | Grupo previsto para receber através do dia 29 de abril | Grupo previsto para receber através do dia 31 de maio |
| 6 | Grupo previsto para receber através do dia 02 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 01 de junho |
| 7 | Grupo previsto para receber através do dia 03 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 02 de junho |
| 8 | Grupo previsto para receber através do dia 04 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 03 de junho |
| 9 | Grupo previsto para receber através do dia 05 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 06 de junho |
| 0 | Grupo previsto para receber através do dia 06 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 07 de junho |
Calendário do décimo terceiro para beneficiários com mais de um salário mínimo
| Calendário antecipação do 13º salário do INSS | ||
| Dígito final NIS | 1ª parcela | 2ª parcela |
| 1 e 6 | Grupo previsto para receber através do dia02 de maio | Grupo previsto para receber através do dia01 de junho |
| 2 e 7 | Grupo previsto para receber através do dia03 de maio | Grupo previsto para receber através do dia02 de junho |
| 3 e 8 | Grupo previsto para receber através do dia04 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 03 de junho |
| 4 e 9 | Grupo previsto para receber através do dia05 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 06 de junho |
| 5 e 0 | Grupo previsto para receber através do dia 06 de maio | Grupo previsto para receber através do dia 07 de junho |
Enorme fila de espera do INSS
De acordo com o que foi informado pelo Supremo Tribunal Federal, o INSS está com enormes filas de espera que somam a faixa de 1,7 milhões de pessoas. De acordo com a pasta, é estimado que ao menos 25% de todas elas estejam com documentos desatualizados.
De todo o valor de pessoas na fila de espera, ao menos 800 mil delas são para as perícias médicas que foram atrasadas devido à greve do INSS que estava acontecendo entre fevereiro e março, em que os peritos querem um reajuste salarial de, no mínimo, 19%. Outra exigência do setor era em relação ao limite máximo de até 12 pessoas atendidas por dia para manter a qualidade dos atendimentos de perícias.
