Durante essa sexta-feira (18), o Ibovespa está atuando de forma instável entre quedas e altas devido a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e Rússia que está fazendo com que os preços no Brasil tenham disparos expressivos como aconteceu com o valor da gasolina, que durante última sexta-feira (11) foi resultada em ao menos 18,4%.
O diesel também teve um novo reajuste da Petrobras em ao menos de 24,9% enquanto o gás de cozinha teve uma variação bastante expressiva na faixa de 16%, prejudicando até mesmo as pessoas que não contam com nenhuma forma de transporte além do público.
Em suma, a alta está sendo de apenas 0,8% com baixas movimentações, tendo o acumulado positivo de apenas 0,7% no mês de março. O acumulado das últimas 52 semanas está sendo de apenas 0,6% de queda, enquanto no ano de 2022 a instituição recuperou-se em 8%.
| Mín — Máx (Dia) | 112.475 – 114.191 |
| Variação (Dia) | +0.85% |
| Variação (Mês) | +0.79% |
| Variação (2022) | +8.78% |
| Variação (52 semanas) | -0.69% |
Uma das ações com maior destaque do dia no Ibovespa está sendo a Petrobras, que está atuando com alta de 1,7% depois de ter perdido ao menos 1% de valor quanto Bolsonaro se manifestou dizendo que era a favor dos reajustes realizados pela estatal e que teria tentado barrar o aumento de preços durante a semana passada.
De acordo com ele, os investidores não podem pensar apenas no lucro e a instituição deveria entender que temos passado por um momento de crise. No entanto, a empresa argumentou apenas que se não houvesse o aumento, poderiam sofrer com falta de abastecimento.
| Mín — Máx (Dia) | 29,86 – 30,82 |
| Variação (Dia) | +1.76% |
| Variação (Mês) | -10.17% |
| Variação (2022) | +7.34% |
| Variação (52 semanas) | +61.23% |
Assim como o Ibovespa, mercado de criptomoedas está operando em baixa
Assim como está acontecendo com o Ibovespa durante os últimos dias, o mercado de criptomoedas também está indo embora com forte baixa tendo em vista os conflitos no Oriente. Em suma, o Ether está entre os únicos ativos que não estão com queda nas últimas 24 horas.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3878,4 B | R$ 204.987,00 | 131,5 B | -1.37% |
| 2 | Ethereum | 1727,2 B | R$ 14.483,38 | 59,4 B | +1.47% |
| 3 | Tether | 405,2 B | R$ 5,05 | 205,4 B | -0.56% |
| 4 | BNB | 330 B | R$ 1.968,60 | 5,7 B | -0.13% |
| 5 | USD Coin | 265,8 B | R$ 5,04 | 16,9 B | -0.55% |
| 6 | XRP | 189,1 B | R$ 3,94 | 16,6 B | -1.95% |
| 7 | Terra | 154,7 B | R$ 423,08 | 8,5 B | -5.50% |
| 8 | Solana | 139,9 B | R$ 436,65 | 10,2 B | -4.27% |
| 9 | Cardano | 135,3 B | R$ 4,23 | 2,8 B | -1.71% |
| 10 | Avalanche | 109,7 B | R$ 447,67 | 4,5 B | -4.99% |
| 11 | Avalanche | 106 B | R$ 397,30 | 5,4 B | -3.19% |
| 12 | Polkadot | 101,4 B | R$ 92,97 | 2,4 B | -3.11% |
| 13 | Binance USD | 89,6 B | R$ 5,05 | 17,7 B | -0.64% |
| 14 | Dogecoin | 77,1 B | R$ 0,58 | 1,5 B | -2.14% |
| 15 | TerraUSD | 76,8 B | R$ 5,06 | 2,7 B | -0.63% |
| 16 | Shiba Inu | 60,6 B | R$ 0,00 | 2 B | -3.64% |
| 17 | Wrapped Bitcoin | 55,9 B | R$ 205.025,00 | 1,2 B | -1.36% |
| 18 | Cronos | 50,9 B | R$ 2,02 | 289,9 M | -2.37% |
| 19 | Polygon | 50 B | R$ 7,30 | 2,4 B | -2.94% |
| 20 | Dai | 47,5 B | R$ 5,04 | 956,3 M | -0.61% |
