- Anúncio -
Nesta sexta-feira (04), o mercado de criptomoedas está passando por uma onda de valorização perante a queda de 35% do Facebook em apenas dois dias após a liberação de resultados negativos da empresa. Em suma, os dados da Meta informaram que o Facebook teria o faturamento de U$ 1 bilhão a menos que durante o ano de 2020, deixando os acionistas decepcionados com os investimentos.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3818,1 B | R$ 200.881,00 | 92,7 B | +4.71% |
| 2 | Ethereum | 1799,4 B | R$ 15.017,08 | 78,5 B | +9.77% |
| 3 | Tether | 412,9 B | R$ 5,28 | 206,4 B | +0.27% |
| 4 | Binance Coin | 337,3 B | R$ 2.001,54 | 5,4 B | +5.05% |
| 5 | USD Coin | 268,8 B | R$ 5,28 | 14,4 B | +0.45% |
| 6 | Cardano | 181 B | R$ 5,64 | 4,1 B | +4.78% |
| 7 | Solana | 177,1 B | R$ 559,35 | 12 B | +11.74% |
| 8 | XRP | 156,8 B | R$ 3,26 | 12,6 B | +4.52% |
| 9 | Polkadot | 110,8 B | R$ 102,39 | 3,9 B | +6.68% |
| 10 | Terra | 108,9 B | R$ 270,32 | 8,8 B | +8.71% |
| 11 | Dogecoin | 98,7 B | R$ 0,74 | 2,3 B | +3.90% |
| 12 | Avalanche | 92,6 B | R$ 377,36 | 3,5 B | +9.56% |
| 13 | Binance USD | 85,6 B | R$ 5,28 | 16,2 B | +0.88% |
| 14 | Shiba Inu | 61,5 B | R$ 0,00 | 1,8 B | +3.80% |
| 15 | TerraUSD | 59,6 B | R$ 5,28 | 1,5 B | +0.21% |
| 16 | Polygon | 57,7 B | R$ 8,37 | 3,8 B | +6.03% |
| 17 | Crypto.com Coin | 55,5 B | R$ 2,19 | 533,4 M | +5.56% |
| 18 | Wrapped Bitcoin | 53,4 B | R$ 201.050,00 | 2,1 B | +4.84% |
| 19 | Dai | 48,7 B | R$ 5,28 | 1,2 B | +0.32% |
| 20 | Cosmos | 44,7 B | R$ 155,18 | 5,6 B | +13.21% |
| 21 | Litecoin | 41,6 B | R$ 595,25 | 3,4 B | +6.33% |
| 22 | Chainlink | 40,8 B | R$ 87,20 | 3,3 B | +7.35% |
| 23 | Near | 37,7 B | R$ 59,94 | 1,9 B | +7.18% |
| 24 | Vectorium | 35,4 B | R$ 2.263,64 | 6 M | -4.51% |
| 25 | TRON | 34 B | R$ 0,33 | 4 B | +8.37% |
| 26 | Algorand | 32,8 B | R$ 4,99 | 924,3 M | +4.54% |
| 27 | FTX Token | 32,2 B | R$ 232,11 | 650,6 M | +6.23% |
| 28 | OKB | 29,7 B | R$ 112,54 | 1,1 B | +3.08% |
| 29 | Bitcoin Cash | 28,9 B | R$ 1.520,77 | 6,7 B | +5.95% |
| 30 | Lido Staked Ether | 27,1 B | R$ 15.008,13 | 35 M | +9.90% |
| 31 | Fantom | 27,1 B | R$ 10,60 | 3,6 B | +6.60% |
| 32 | Stellar | 26,3 B | R$ 1,06 | 1 B | +4.99% |
| 33 | Uniswap | 25,8 B | R$ 56,52 | 815,5 M | +5.03% |
| 34 | Hedera | 24,3 B | R$ 1,28 | 911,7 M | +12.17% |
| 35 | Internet Computer | 22,5 B | R$ 111,97 | 1,2 B | +4.18% |
| 36 | Decentraland | 21,6 B | R$ 14,19 | 2,7 B | +5.32% |
| 37 | LEO Token | 20,7 B | R$ 22,37 | 5,3 M | +4.15% |
| 38 | ECOMI | 20,7 B | R$ 0,04 | 18,3 M | +2.48% |
| 39 | Ethereum Classic | 20,1 B | R$ 150,94 | 1,8 B | +10.46% |
| 40 | VeChain | 19,7 B | R$ 0,29 | 1,2 B | +9.62% |
- Anúncio -
