Carregando...

Rússia quer proibir criptomoedas e Ucrânia receba ativo para se proteger de invasão

Por Redação

- Anúncio -

A Rússia informou durante o mês de janeiro que iria proibir os investimentos e mineração em criptomoedas devido ao alto gasto de energia e processamento de computadores em escala nacional e internacional. Em compensação, a mídia internacional afirma que a Ucrânia, que de acordo com Biden estaria prestes a ser invadida pelos russos, estariam recebendo investimentos de Ongs em criptomoedas – para que o dinheiro não seja facilmente restaurado – apta que consigam investir na proteção de seus soldados e população. Ao menos 100 mil soldados russos estão nas fronteiras com ucranianos e as tensões estão ainda mais densas. 

Mercado de criptomoedas

# NOME VALOR MERCADO PREÇO (R$) VOLUME (R$ – 24H) VARIAÇÃO (24H)
1 Bitcoin 4327 B R$ 228.285,00 158,1 B -2.56%
2 Ethereum 1949,4 B R$ 16.309,99 107,1 B -4.14%
3 Tether 411,9 B R$ 5,26 323,8 B +0.30%
4 Binance Coin 367,5 B R$ 2.184,84 7,5 B -2.45%
5 USD Coin 273,7 B R$ 5,25 20,7 B -0.07%
6 XRP 205,8 B R$ 4,31 21,3 B -7.62%
7 Cardano 194,2 B R$ 6,06 7,6 B -3.51%
8 Solana 177,1 B R$ 557,46 10,3 B -6.31%
9 Polkadot 117,2 B R$ 108,05 6,2 B -7.45%
10 Avalanche 115,6 B R$ 474,22 7,1 B +0.11%
11 Terra 113,9 B R$ 284,28 8,4 B -4.30%
12 Avalanche 109,7 B R$ 447,67 4,5 B -4.99%
13 Dogecoin 106,6 B R$ 0,80 4,3 B -3.71%
14 Binance USD 92,2 B R$ 5,25 25,6 B +0.13%
15 Shiba Inu 87,2 B R$ 0,00 9 B -6.65%
16 Crypto.com Coin 68,5 B R$ 2,71 1,5 B -1.99%
17 Polygon 67,1 B R$ 9,75 8,1 B -7.12%
18 Wrapped Bitcoin 59,8 B R$ 228.244,00 1,8 B -2.50%
19 TerraUSD 59,3 B R$ 5,25 1,7 B +0.25%
20 Dai 51,5 B R$ 5,25 2,3 B +0.12%
21 Litecoin 48,7 B R$ 699,63 5,7 B -5.27%
22 Cosmos 43,8 B R$ 151,70 3,9 B -5.51%
23 Chainlink 42,5 B R$ 92,32 3,8 B -5.54%
24 Near 39,5 B R$ 62,54 2,4 B -6.42%
25 Vectorium 35,4 B R$ 2.263,64 6 M -4.51%
26 TRON 35,1 B R$ 0,35 5,6 B -7.07%
27 Algorand 33,9 B R$ 5,17 1,3 B -5.41%
28 Bitcoin Cash 33,6 B R$ 1.764,78 8,1 B -4.93%
29 FTX Token 32,5 B R$ 235,93 813,3 M -6.19%
30 LEO Token 30,6 B R$ 32,74 22,8 M -3.90%
- Anúncio -

Últimas Notícias de Hoje

- Anúncio -

Notícias Relacionadas

Feminicídio: Homem mata ex-mulher com golpes de terçado

Homem mata a mulher com golpes de terçado, uma espécie de espada com lâmina reta, na Zona Sul de Macapá, por volta das 22h...

Horóscopo: Confira a previsão dos astros para o seu signo neste sábado (25)

Comece o fim de semana conferindo o que os astros revelam sobre trabalho, relacionamento e amor. Áries – Nascidos entre 21/03 a 20/04  É um bom...

Deputados aprovam projeto de lei que fixa piso salarial de profissionais da enfermagem

A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, dia 04, um projeto de lei que fixa o piso salarial dos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares...

Baile Da Vogue 2022 : Veja o look dos famosos no evento de moda

O Baile da Vogue é um evento fashionista que acontece há 17 anos. Na edição deste ano, a primeira desde o início da pandemia,...
×
×
App O Trabalhador
Baixe o App Jornal Social
⭐⭐⭐⭐⭐ Google Play - Grátis