Nesta sexta-feira (04), o Bitcoin está com alta de 4,5% enquanto o Ether recupera mais de 9% do que havia perdido durante as últimas semanas e está sendo cotado a R$ 15 mil. Em suma, o mercado de criptomoedas está enfrentando um novo momento de alta após a queda de 25% do Facebook após a liberação de dados que mostraram que o lucro da marca no ano de 2021 foi de US$ 1 bilhão a menos que no ano de 2020 devido a pandemia da Covid-19 e o fato de que muitas pessoas estavam mais tempo em casa usando as redes sociais. O número de usuários esperado para o mesmo ano também foi menor, em cerca de 200 milhões abaixo do que era esperado.
Com tantos resultados negativos, os investidores acabaram se decepcionando com os investimentos do Facebook com o metaverso e preferiram ir para outro mercado que está sendo, até o momento, bastante garantido mas muito volátil: o mercado de ativos de criptomoedas. Existem alternativas que são negociadas com menos de R$ 0,01 e outras de valores maiores que chegam a cerca de R$ 200 mil, como é o caso do Bitcoin. Nas próximas semanas, é estimado que haja uma forte recuperação do setor.
| # | NOME | VALOR MERCADO | PREÇO (R$) | VOLUME (R$ – 24H) | VARIAÇÃO (24H) |
| 1 | Bitcoin | 3800,2 B | R$ 200.689,00 | 92,1 B | +4.56% |
| 2 | Ethereum | 1791,2 B | R$ 15.013,19 | 78,1 B | +9.71% |
| 3 | Tether | 412,5 B | R$ 5,29 | 205,1 B | +0.35% |
| 4 | Binance Coin | 335,8 B | R$ 1.999,65 | 5,2 B | +5.14% |
| 5 | USD Coin | 268,8 B | R$ 5,29 | 14,3 B | +0.49% |
| 6 | Cardano | 180,4 B | R$ 5,63 | 4,1 B | +4.54% |
| 7 | Solana | 175,7 B | R$ 557,07 | 12 B | +11.40% |
| 8 | XRP | 156,1 B | R$ 3,26 | 12,9 B | +4.05% |
| 9 | Polkadot | 110,3 B | R$ 102,38 | 3,9 B | +6.51% |
| 10 | Terra | 108,1 B | R$ 268,89 | 8,7 B | +7.79% |
