De acordo com uma pesquisa feita pelo Nukeni, portal que faz um levantamento do preço de cada modelo de iPhone no mundo, o país que tem o iPhone mais caro não é mais o Brasil, e sim a Turquia.
Segundo a pesquisa, a crise econômica causada pela pandemia é um dos motivos que fizeram com que o aparelho tivesse uma alta expressiva no país. Somente em 2022, a Turquia já apresentou uma inflação de 80% – e o ano nem acabou.
No país, a moeda passou a se desvalorizar após o corte gradual da taxa básica de juros, encolhendo o poder de compra dos consumidores.
Em 2021, a Apple já havia tido que interromper a venda de produtos após a perda de mais de 15% do valor dos itens em relação ao dólar.
Turquia é o país com iPhone mais caro em todos os modelos
A pesquisa, que leva em consideração a própria tabela de valores estabelecidos nas lojas da Apple, concluiu que a Turquia tem o iphone 14 mais caro do mundo em todos os modelos disponíveis:
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
No país, o valor mais acessível do aparelho é de U$ 1.458, o equivalente a R$ 8.856.
O Brasil, que ocupa o segundo lugar no ranking, o mesmo modelo do aparelho está disponível por R$ 7.599.
Por outro lado, o país com o valor mais barato do iPhone 14 continua sendo os Estados Unidos, que vende o celular a partir de U$ 829, o equivalente a R$ 4.274 na conversão atual.
Depois dos Estados Unidos, o país com o iPhone mais barato do mundo é o Japão, que tem um valor bem parecido com os EUA: U$ 831,29, o equivalente a R$ 4.320.
Nos modelos de iPhone de 1TB os preços aumentam ainda mais. Na Turquia o modelo é vendido por R$ 16.339 contra R$ 15.499 do Brasil e R$ 8.330 dos Estados Unidos.
Preços do iPhone 14 pelo mundo (128 GB)
| Posição | Países | Preço |
| 1° | Turquia | R$ 8.855,42 |
| 2° | Brasil | R$ 7.599,00 |
| 3° | Hungria | R$ 5.905,22 |
| 4° | Suécia | R$ 5.833,08 |
| 5° | Dinamarca | R$ 5.812,72 |
| 6° | Polônia | R$ 5.751,69 |
| 7° | Noruega | R$ 5.699,40 |
| 8° | Tcheco | R$ 5.628,30 |
| 9° | México | R$ 5.479,35 |
| 10° | Finlândia | R$ 5.411,70 |
| 11° | Portugal | R$ 5.411,70 |
| 12° | Irlanda | R$ 5.359,61 |
| 13° | Itália | R$ 5.359,61 |
| 14° | Países Baixos | R$ 5.307,53 |
| 15° | França | R$ 5.307,53 |
| 16° | Bélgica | R$ 5.307,53 |
| 17° | Espanha | R$ 5.255,44 |
| 18° | Índia | R$ 5.221,31 |
| 19° | Alemanha | R$ 5.203,36 |
| 20° | Áustria | R$ 5.203,36 |
| 21° | Filipinas | R$ 5.198,29 |
| 22° | Luxemburgo | R$ 5.132,10 |
| 23° | Reino Unido | R$ 5.086,39 |
| 24° | Nova Zelândia | R$ 5.041,59 |
| 25° | Canadá (imposto alto) | R$ 5.028,55 |
| 26° | Suíça | R$ 4.987,47 |
| 27° | Austrália | R$ 4.917,15 |
| 28° | Malásia | R$ 4.865,39 |
| 29° | Emirados Árabes Unidos | R$ 4.821,41 |
| 30° | Cingapura | R$ 4.816,50 |
| 31° | EUA (imposto alto) | R$ 4.815,88 |
| 32° | Coreia do Sul | R$ 4.702,50 |
| 33° | Taiwan | R$ 4.701,29 |
| 34° | Tailândia | R$ 4.698,78 |
| 35° | Canadá (imposto baixo) | R$ 4.591,29 |
| 36° | Hong Kong | R$ 4.579,29 |
| 37° | China | R$ 4.492,27 |
| 38° | Japão | R$ 4.331,13 |
| 39° | EUA (imposto baixo) | R$ 4.319,18 |
